ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Hércules 'B' | Acero | |
9 | Posición | 7 |
40 | Puntos | 46 |
45.98% | Eficacia | 54.76% |
11 | Ganados | 13 |
7 | Empatados | 7 |
11 | Perdidos | 8 |
24 | Goles a favor | 27 |
26 | Goles en contra | 22 |
-2 | Diferencia de goles | 5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Hércules 'B' | Acero | |
62.22% | Eficacia | 73.81% |
8 | Ganados | 4 |
4 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 7 |
15 | Goles a favor | 9 |
12 | Goles en contra | 15 |
3 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Hercules C.F. SAD "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Fajardo | Portero | 0 | 90 | ||
4 Palmera | Central | 0 | 87 | 87 | |
18 Víctor Olmedo | Lateral Derecho | 0 | 90 | 68 ' | |
23 Damián | Defensa | 0 | 90 | ||
8 Miki | Mediocentro | 0 | 54 | 54 | |
10 Jean Paul | Mediocentro Ofensivo | 0 | 87 | 87 | |
15 Lucas | Centrocampista | 0 | 90 | ||
19 Guille Bernabeu | Mediocentro | 0 | 90 | ||
22 Poveda | Mediocentro | 0 | 90 | ||
15 David Velázquez | Delantero | 0 | 54 | 54 | |
17 Coke | Delantero | 0 | 77 | 77 | |
3 Nico Ortíz | Defensa | 87 | 3 | ||
14 Fran | Lateral Derecho | 87 | 3 | ||
23 Pau Lapiedra | Centrocampista | 54 | 36 | 70 ' | |
12 Pablo Ufano | Delantero Centro | 77 | 13 | ||
19 Salah | Delantero | 54 | 36 |
Acero
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Bellmunt | Portero | 0 | 90 | 84 ' | |
3 Elian Xavier | Central | 0 | 90 | ||
4 Iñaki Pardo | Central | 0 | 90 | ||
16 Jefrie | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
21 David Ruiz | Lateral Derecho | 0 | 81 | 81 | |
10 Adrián Morón | Interior Derecho | 0 | 81 | 81 | |
14 Pablo Morgado | Interior Derecho | 0 | 79 | 79 | 90 ' |
15 José Álvarez | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
15 Alex Pereira | Mediocentro | 0 | 75 | 75 | |
20 Juankar Martínez | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
24 Javier García | Mediocentro | 0 | 90 | 60 ' | |
2 Ximo Navarro | Lateral Derecho | 81 | 9 | ||
8 Dani Márquez | Mediocentro | 75 | 15 | ||
12 Uche | Centrocampista | 81 | 9 | ||
9 Civera | Delantero Centro | 79 | 11 | 89 ' |