ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Villarreal 'C' | Mestalla | |
13 | Posición | 1 |
16 | Puntos | 31 |
38.1% | Eficacia | 73.81% |
4 | Ganados | 9 |
4 | Empatados | 4 |
6 | Perdidos | 1 |
16 | Goles a favor | 26 |
18 | Goles en contra | 8 |
-2 | Diferencia de goles | 18 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Villarreal 'C' | Mestalla | |
23.81% | Eficacia | 66.67% |
1 | Ganados | 4 |
2 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 1 |
6 | Goles a favor | 9 |
9 | Goles en contra | 5 |
-3 | Diferencia de goles | 4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Villarreal "C"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Jaime Durán | Portero | 0 | 90 | ||
4 David Guerrero | Central | 0 | 90 | ||
5 Abrahám | Central | 0 | 90 | ||
15 Marcos Sánchez | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
16 Cantón | Mediocentro | 0 | 70 | 70 | |
18 Carlos Romero | Interior Derecho | 0 | 90 | 90 ' | |
18 Juanan Pérez | Centrocampista | 0 | 61 | 61 | |
19 Jony Arriba | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Rodrigo | Centrocampista | 0 | 90 | ||
19 Iván Ramos | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
22 Tiago José | Mediapunta | 0 | 61 | 61 | |
6 Jordi Ortega | Mediocentro | 70 | 20 | ||
11 Pau Vidal | Delantero | 61 | 29 | ||
11 Jorge Galdón | Mediapunta | 61 | 72 | 11 | |
22 Bonfiglio | Delantero Centro | 72 | 18 |
Mestalla
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
24 Charlie Pérez | Portero | 0 | 90 | 90 ' | |
3 David Ruiz | Lateral Izquierdo | 0 | 78 | 78 | |
3 Facundo Gonzalez | Central | 0 | 90 | ||
5 Miki Bosch | Central | 0 | 90 | 24 ' | |
15 Joseda | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
8 Pedro Alemañ | Mediocentro Ofensivo | 0 | 88 | 88 | |
16 Adrián Gómez | Mediocentro | 0 | 90 | 10 ' | |
18 Pablo Gozalbez | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
23 Fran Pérez | Interior Derecho | 0 | 78 | 78 | |
11 N` Donbasi | Delantero Centro | 0 | 88 | 88 | 28 ' |
16 Diego López | Delantero Centro | 0 | 71 | 71 | |
5 Iván Muñoz | Central | 78 | 12 | ||
15 Lassina | Mediocentro | 88 | 2 | ||
21 Burlamaqui | Mediocentro | 78 | 12 | ||
12 Bashiru | Delantero Centro | 88 | 2 | ||
22 Alberto Mari | Delantero Centro | 71 | 19 | 90 ' |