ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Covadonga | Llanes | |
10 | Posición | 5 |
51 | Puntos | 64 |
44.74% | Eficacia | 56.14% |
13 | Ganados | 18 |
12 | Empatados | 10 |
13 | Perdidos | 10 |
48 | Goles a favor | 50 |
44 | Goles en contra | 36 |
4 | Diferencia de goles | 14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Covadonga | Llanes | |
59.65% | Eficacia | 66.67% |
10 | Ganados | 7 |
4 | Empatados | 5 |
5 | Perdidos | 7 |
31 | Goles a favor | 21 |
22 | Goles en contra | 19 |
9 | Diferencia de goles | 2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Covadonga
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Raúl Rodríguez | Portero | 0 | 90 | ||
4 Carlos Figar | Central | 0 | 90 | 24 ' | |
5 Aitor Ferrero | Central | 0 | 90 | ||
20 Mati | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
6 David | Mediocentro | 0 | 85 | 85 | |
9 Oski | Centrocampista | 0 | 76 | 76 | |
10 Asier Gomes | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
17 Omar Fernandez | Interior Derecho | 0 | 68 | 68 | |
24 Yves Clovis | Centrocampista | 0 | 68 | 68 | |
9 Moha Fofana | Delantero | 0 | 46 | 46 | |
17 José Santullano | Mediapunta | 0 | 90 | ||
7 Sergio Fernández | Lateral Derecho | 68 | 22 | ||
3 Jordan | Mediocentro | 46 | 44 | ||
7 Javi Alvarez | Interior Izquierdo | 68 | 22 | ||
12 Rober | Centrocampista | 76 | 14 | ||
29 Enol Viejo | Delantero | 85 | 5 |
Llanes
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Ramón Sampedro | Portero | 0 | 82 | 82 | |
5 Yefri | Central | 0 | 90 | ||
21 Genaro | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
26 Jorge | Defensa | 0 | 90 | ||
10 Pablo Prieto | Extremo Derecho | 0 | 46 | 46 | |
15 Javi Fernandez | Mediocentro | 0 | 46 | 46 | |
17 Peruyero | Centrocampista | 0 | 90 | ||
8 Juárez | Delantero | 0 | 57 | 57 | |
10 Arturo | Delantero | 0 | 90 | ||
11 Alvarín | Delantero | 0 | 90 | ||
19 Cristofer | Delantero Centro | 0 | 46 | 46 | |
25 Iker González | Portero | 82 | 8 | ||
3 Pablo Álvarez | Lateral Izquierdo | 46 | 44 | ||
4 Mier | Central | 57 | 33 | ||
18 Piniella | Mediocentro | 46 | 44 | ||
2 Manu Peña | Delantero | 46 | 44 |