ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Mosconia | Llanes | |
19 | Posición | 4 |
23 | Puntos | 57 |
22.55% | Eficacia | 55.88% |
6 | Ganados | 16 |
5 | Empatados | 9 |
23 | Perdidos | 9 |
27 | Goles a favor | 46 |
55 | Goles en contra | 32 |
-28 | Diferencia de goles | 14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Mosconia | Llanes | |
29.41% | Eficacia | 66.67% |
4 | Ganados | 6 |
3 | Empatados | 5 |
10 | Perdidos | 6 |
15 | Goles a favor | 19 |
25 | Goles en contra | 16 |
-10 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Mosconia
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Daniel Garcia | Portero | 0 | 90 | ||
4 Secades | Central | 0 | 73 | 73 | |
5 Niko Vega | Defensa | 0 | 90 | ||
11 Fuentes | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 87 ' | |
20 Álvaro | Central | 0 | 68 | 68 | |
21 Bertín | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
6 Pastur | Centrocampista | 0 | 90 | 51 ' | |
7 Julen | Centrocampista | 0 | 77 | 77 | |
8 Cali | Mediocentro | 0 | 90 | 62 ' | |
10 Miguel Fernández | Centrocampista | 0 | 90 | 87 ' | |
19 Vicente | Interior Izquierdo | 0 | 90 | 86 ' | |
2 Adri Ibias | Defensa | 68 | 22 | ||
17 Lastra | Lateral Izquierdo | 73 | 17 | ||
2 Miguel Cabello | Centrocampista | 77 | 13 |
Llanes
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Gabri | Portero | 0 | 90 | ||
2 Juan Durán | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Pablo Álvarez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Mier | Central | 0 | 90 | ||
8 Laine | Central | 0 | 75 | 75 | |
21 Richi | Lateral Izquierdo | 0 | 82 | 82 | |
10 Pablo Prieto | Extremo Derecho | 0 | 75 | 75 | |
18 Piniella | Mediocentro | 0 | 90 | 60 ' | |
21 Gael | Mediocentro | 0 | 82 | 82 | |
26 Bruno Cué | Mediocentro | 0 | 90 | ||
19 Cristofer | Delantero Centro | 0 | 86 | 86 | |
26 Jorge | Defensa | 86 | 4 | ||
15 Javi Fernandez | Mediocentro | 75 | 15 | ||
8 Juárez | Delantero | 82 | 8 | ||
10 Arturo | Delantero | 82 | 8 | ||
11 Alvarín | Delantero | 75 | 15 |