ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Luarca, C.F. | S.D. Lenense | |
13 | Posición | 10 |
32 | Puntos | 36 |
41.03% | Eficacia | 46.15% |
8 | Ganados | 10 |
8 | Empatados | 6 |
10 | Perdidos | 10 |
25 | Goles a favor | 30 |
35 | Goles en contra | 34 |
-10 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Luarca, C.F. | S.D. Lenense | |
51.28% | Eficacia | 45.24% |
5 | Ganados | 5 |
5 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 7 |
16 | Goles a favor | 13 |
16 | Goles en contra | 19 |
0 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Luarca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Adri Álvarez | Portero | 0 | 90 | ||
2 Isma | Defensa | 0 | 90 | ||
3 Da Silva | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Michu | Central | 0 | 90 | 69 ' | |
10 Juanma | Central | 0 | 88 | 88 | |
14 Mario Lorido | Central | 0 | 90 | 47 ' | |
2 Sergio Fernández | Centrocampista | 0 | 66 | 66 | |
11 Mario López | Centrocampista | 0 | 74 | 74 | |
14 Pachi | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Jorge Vázquez | Centrocampista | 0 | 90 | ||
11 Deco | Mediapunta | 0 | 66 | 66 | |
14 Efrén | Extremo Derecho | 74 | 16 | ||
18 Ardura | Interior Derecho | 88 | 2 | ||
10 Matheus | Delantero Centro | 66 | 24 | ||
18 Kalvin | Delantero Centro | 66 | 24 | 81 ' | |
13 Adri González | Portero | 0 | 0 | 90 ' |
S.D. Lenense
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Ivan Torres | Portero | 0 | 90 | ||
5 Carlos Díaz | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
12 Cejudo | Central | 0 | 90 | 90 ' | |
19 Borja Noval | Central | 0 | 90 | 62 ' | |
21 Julio | Lateral Derecho | 0 | 88 | 88 | |
17 Luismi | Mediocentro | 0 | 76 | 76 | 12 ' |
8 Sergio Ismael | Delantero | 0 | 84 | 84 | 65 ' |
9 Berto Arias | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
22 Carlos Blanco | Mediapunta | 0 | 76 | 76 | |
25 Ryduan | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
3 Álvaro Sánchez | Lateral Izquierdo | 88 | 2 | ||
15 Pablín | Centrocampista | 76 | 14 | ||
17 Kodiou | Extremo Derecho | 76 | 14 | ||
2 Junior | Delantero | 84 | 6 |