ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Caudal | Langreo "B" | |
8 | Posición | 15 |
15 | Puntos | 11 |
45.45% | Eficacia | 33.33% |
3 | Ganados | 3 |
6 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 6 |
10 | Goles a favor | 10 |
13 | Goles en contra | 22 |
-3 | Diferencia de goles | -12 |
0 | Amonestaciones | 29 |
0 | Expulsiones | 1 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Caudal | Langreo "B" | |
55.56% | Eficacia | 38.89% |
2 | Ganados | 1 |
4 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 4 |
7 | Goles a favor | 5 |
4 | Goles en contra | 14 |
3 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 14 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Caudal
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Sergio Fernández | Portero | 0 | 45 | 45 | |
3 Damián | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Omar Hernández | Central | 0 | 90 | ||
7 Keko Roza | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 | |
17 Omar Oliveros | Central | 0 | 90 | ||
21 Keko Hevia | Central | 0 | 90 | ||
11 H. Kang | Extremo Derecho | 0 | 45 | 45 | 45 ' |
14 Michel Secades | Mediocentro | 0 | 68 | 68 | 49 ' |
21 Félix | Mediocentro | 0 | 90 | ||
9 Borja Navarro | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
10 Alvaro Pozo | Mediapunta | 0 | 90 | ||
13 Magunazelaia | Portero | 45 | 45 | ||
14 Cristian | Centrocampista | 45 | 80 | 35 | |
12 Pablo Coutado | Mediapunta | 68 | 22 | ||
16 Roberto | Interior Izquierdo | 90 | 1 |
Langreo "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Ekoi | Portero | 0 | 90 | ||
2 Ebea | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Trapiello | Defensa | 0 | 90 | ||
21 Rodri | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
21 Álex Sánchez | Central | 0 | 90 | 58 ' | |
N.E. Cano | Centrocampista | 0 | 90 | ||
5 Alvaro Del Rio | Mediocentro | 0 | 71 | 71 | |
8 Jorge Varela | Mediocentro | 0 | 75 | 75 | |
14 Merouani | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
18 Traoré | Centrocampista | 0 | 90 | ||
22 Mvondo | Mediocentro | 0 | 90 | 40 ' | |
4 Álvaro Madrid | Centrocampista | 71 | 19 | ||
4 Poldolin | Centrocampista | 75 | 15 | ||
8 Joan López | Lateral Derecho | 90 ' |