ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Mosconia | Langreo "B" | |
16 | Posición | 4 |
0 | Puntos | 3 |
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 0 |
0 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 0 |
-1 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 4 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Mosconia | Langreo "B" | |
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 0 |
0 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 0 |
-1 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 4 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Mosconia
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Sergio Delgado | Portero | 0 | 90 | ||
5 Carús | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
5 Niko Vega | Defensa | 0 | 45 | 45 | |
11 Fuentes | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
17 Lastra | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 5 ' | |
18 Jony Pérez | Lateral Izquierdo | 0 | 56 | 56 | |
20 Álvaro | Central | 0 | 90 | 73 ' | |
8 Cali | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Miguel Fernández | Centrocampista | 0 | 73 | 73 | |
19 Vicente | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
19 Gabi Ajuchi | Delantero | 0 | 90 | ||
21 Bertín | Lateral Izquierdo | 56 | 34 | 58 ' | |
11 Rubén Riesco | Mediocentro | 45 | 45 | ||
16 Mazo | Centrocampista | 73 | 17 |
Langreo "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Pelayo | Portero | 0 | 90 | ||
2 Ebea | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Trapiello | Defensa | 0 | 68 | 68 | 49 ' |
21 Álex Sánchez | Central | 0 | 90 | 54 ' | |
N.E. Cano | Centrocampista | 0 | 68 | 68 | |
4 Álvaro Madrid | Centrocampista | 0 | 90 | ||
8 Jorge Varela | Mediocentro | 0 | 90 | ||
14 Merouani | Extremo Izquierdo | 0 | 85 | 85 | |
16 Chiru | Centrocampista | 0 | 90 | ||
22 Mvondo | Mediocentro | 0 | 85 | 85 | |
14 Samu Coto | Mediapunta | 0 | 59 | 59 | |
13 Ekoi | Portero | 85 | 5 | ||
8 Joan López | Lateral Derecho | 68 | 22 | 76 ' | |
18 Alva | Defensa | 85 | 5 | ||
5 Alvaro Del Rio | Mediocentro | 68 | 22 | 89 ' | |
9 Pelayo Menéndez | Delantero Centro | 59 | 31 |