Estadísticas generales
Dux Logroño AEM Lleida
5 Posición 6
45 Puntos 43
62.5% Eficacia 59.72%
13 Ganados 13
6 Empatados 4
5 Perdidos 7
38 Goles a favor 38
26 Goles en contra 31
12 Diferencia de goles 7
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Dux Logroño AEM Lleida
75.0% Eficacia 66.67%
8 Ganados 6
3 Empatados 1
1 Perdidos 5
22 Goles a favor 18
14 Goles en contra 17
8 Diferencia de goles 1
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Dux Logroño
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
25 Raquel Poza Portero 0 90
2 Fatou Defensa 0 90
4 Rebeca M. Defensa 0 46 46
8 Marta Masferrer Defensa 0 90
8 Rebecca Elloh Centrocampista 0 90
9 Anita Centrocampista 0 90
20 Aby Centrocampista 0 85 85
21 Mady Centrocampista 0 90
9 Olga García Delantero 0 61 61
14 Sofía Sánchez Delantero 0 61 61
20 Valderas Delantero 0 76 76
5 Andrea Palacios Defensa 46 44
6 Laura Martínez Centrocampista 85 5
6 Kika Centrocampista 61 29
8 Valeria Centrocampista 61 29
19 Ohman Delantero 76 14
23 Daryna Portero
33 Boro Defensa
AEM Lleida
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Mireya Gimenez Portero 0 90 78 '
7 Iris Defensa 0 90 58 '
15 Riso Defensa 0 75 75 47 '
16 Dulce Defensa 0 90 83 '
22 Scholz Defensa 0 90 89 '
6 Barbi Centrocampista 0 90 58 '
7 Maikerlin Astudillo Centrocampista 0 90
22 Natalia Extremo Izquierdo 0 86 86
11 Andrea Gómez Delantero 0 75 75
20 Alexandra Taberner Delantero 0 90 19 '
21 Alexia M. Delantero 0 89 89
3 Cris Beltran Defensa 86 4
11 Nadia Defensa 75 15
28 Abril Centrocampista 75 15
13 Laura Martí Portero
3 Janira Central Derecho
8 Tetyana Centrocampista 89 1
9 Julia Miró Delantero