ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Hércules | Calvo Sotelo | |
3 | Posición | 17 |
48 | Puntos | 23 |
57.14% | Eficacia | 27.38% |
14 | Ganados | 6 |
6 | Empatados | 5 |
8 | Perdidos | 17 |
33 | Goles a favor | 27 |
25 | Goles en contra | 38 |
8 | Diferencia de goles | -11 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Hércules | Calvo Sotelo | |
64.29% | Eficacia | 42.86% |
8 | Ganados | 1 |
3 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 11 |
18 | Goles a favor | 11 |
9 | Goles en contra | 24 |
9 | Diferencia de goles | -13 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Hércules
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Adri López | Portero | 0 | 90 | ||
3 Álex Martínez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
7 Raúl Ruiz | Lateral Derecho | 0 | 65 | 65 | 41 ' |
10 José Manuel Fernández | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
15 Diego Jiménez | Central | 0 | 90 | 27 ' | |
20 Carlos David | Central | 0 | 84 | 84 | 70 ' |
10 Borja Diaz | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
10 Nico | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
16 C. Moreno | Mediocentro | 0 | 90 | ||
17 Pau Miguélez | Extremo Izquierdo | 0 | 74 | 74 | 64 ' |
21 Acuña | Delantero Centro | 0 | 84 | 84 | |
2 Tano Bonnin | Central | 84 | 6 | ||
11 Elliot | Interior Derecho | 65 | 25 | ||
21 Mario Ortiz | Mediocentro | 84 | 6 | ||
9 Raúl González | Delantero Centro | 74 | 16 | ||
13 Jesús Fernández | Portero | ||||
9 Aketxe | Delantero Centro | ||||
10 Chuli | Delantero Centro |
Calvo Sotelo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Ballester | Portero | 0 | 90 | ||
4 Ricardo | Central | 0 | 90 | ||
4 Lucas | Defensa | 0 | 90 | 90 ' | |
15 Dani Martín | Lateral Izquierdo | 0 | 66 | 66 | |
18 Fede Olivera | Central | 0 | 75 | 75 | 51 ' |
5 Alberto Alonso | Mediocentro Ofensivo | 0 | 66 | 66 | |
7 Iván Limón | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
8 Álvaro González | Extremo Derecho | 0 | 80 | 80 | 42 ' |
12 Jaime Sancho | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
14 Juanfri | Mediocentro | 0 | 90 | 59 ' | |
10 Valdivia | Mediapunta | 0 | 75 | 75 | |
22 Barone | Lateral Derecho | 75 | 15 | ||
10 Abraham | Interior Derecho | 80 | 10 | 87 ' | |
21 Fran Sabaté | Mediocentro | 75 | 15 | ||
21 Ribalta | Interior Izquierdo | 66 | 24 | ||
9 Wilson Cuero | Delantero Centro | 66 | 24 | ||
1 Mario Nieto | Portero | ||||
9 Wilmer Castañeda | Delantero Centro |