Estadísticas generales
U.D. Logroñés Zamora
5 Posición 18
56 Puntos 31
53.33% Eficacia 29.52%
16 Ganados 7
8 Empatados 10
11 Perdidos 18
36 Goles a favor 24
33 Goles en contra 45
3 Diferencia de goles -21
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
U.D. Logroñés Zamora
61.11% Eficacia 25.93%
10 Ganados 4
3 Empatados 5
5 Perdidos 9
19 Goles a favor 15
13 Goles en contra 23
6 Diferencia de goles -8
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
U.D. Logroñés
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Álex Daza Portero 0 90
2 Fran Rodríguez Lateral Derecho 0 83 83 74 '
6 Aitor Arregi Central 0 90
16 Iñaki Sáenz Lateral Izquierdo 0 90
28 Herrando Central 0 69 69 24 '
8 Javi Castellano Mediocentro Defensivo 0 83 83
10 Ramos Mediocentro 0 90 49 '
17 Jesús Alfaro Extremo Derecho 0 90
22 Dubasin Extremo Izquierdo 0 90
9 Rodri Delantero Centro 0 69 69
10 Iker Guarrotxena Mediapunta 0 74 74
5 Simic Central 83 7
6 Parejo Central 83 7
14 Jesús Rueda Central 69 21
10 Cano Mediocentro Ofensivo 69 21
18 Siddiki Extremo Derecho 74 16
1 Ximo Portero
2 Medina Central Derecho
5 Dani Pinillos Lateral Izquierdo
19 Diamanka Mediocentro Defensivo
17 Aridane Delantero Centro
Zamora
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Pau Torres Portero 0 90
2 Parra Lateral Derecho 0 90
3 C. Cordero Central 0 90 83 '
3 Rojo Lateral Izquierdo 0 90
19 Garay Central 0 90
7 Jorge Fernández Extremo Izquierdo 0 72 72
7 Dani Hernández Extremo Derecho 0 58 58
8 Juanan Mediocentro 0 72 72 68 '
10 Carlos Ramos Mediocentro 0 90
9 Dongou Delantero Centro 0 77 77
14 Baselga Delantero Centro 0 77 77
6 Assane Mediocentro Defensivo 72 18
7 Kepa Extremo Derecho 77 13
19 Yanis Extremo Derecho 72 18
7 Losada Delantero Centro 77 13
19 Adri Herrera Delantero Centro 58 32
1 Jon Villanueva Portero
13 Magunagoitia Portero
4 Xisco Campos Central
21 Dani Espejo Lateral Izquierdo
20 Luque Mediapunta