ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Calahorra | Valladolid "B" | |
8 | Posición | 17 |
48 | Puntos | 31 |
50.0% | Eficacia | 32.29% |
13 | Ganados | 8 |
9 | Empatados | 7 |
10 | Perdidos | 17 |
41 | Goles a favor | 37 |
32 | Goles en contra | 53 |
9 | Diferencia de goles | -16 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Calahorra | Valladolid "B" | |
60.42% | Eficacia | 39.58% |
8 | Ganados | 3 |
5 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 10 |
26 | Goles a favor | 17 |
17 | Goles en contra | 31 |
9 | Diferencia de goles | -14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Calahorra
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Iricibar | Portero | 0 | 90 | ||
4 Fernández | Central | 0 | 90 | ||
5 Mario Gómez | Central | 0 | 90 | 40 ' | |
16 Cera | Lateral Derecho | 0 | 85 | 85 | |
20 Zabaleta | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
6 Alvarez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Álex Arias | Mediocentro Ofensivo | 0 | 61 | 61 | |
11 Madrazo | Interior Izquierdo | 0 | 61 | 61 | 41 ' |
17 Tarsi Aguado | Mediocentro | 0 | 90 | 32 ' | |
22 Carlos Vicente | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
23 David Soto | Extremo Derecho | 0 | 87 | 87 | |
3 Zoilo | Lateral Izquierdo | 61 | 29 | ||
14 Zubiri | Central | 85 | 5 | ||
8 Albert Torras | Mediocentro Ofensivo | 87 | 3 | ||
11 Imanol Barace | Extremo Derecho | 61 | 29 | ||
1 Miguel Martínez | Portero | ||||
6 Ugarte | Central | ||||
19 Xavi Sola | Delantero Centro |
Valladolid B
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
31 Aceves | Portero | 0 | 90 | 90 | 90 ' |
3 Sergio Nieto | Lateral Izquierdo | 0 | 58 | 58 | |
3 David Torres | Central | 0 | 90 | ||
6 Keigo | Central | 0 | 90 | 72 ' | |
22 Lucas Rosa | Lateral Derecho | 0 | 90 | 77 ' | |
8 Sergio Ortuño | Mediocentro | 0 | 90 | ||
15 Mikel Carro | Mediocentro | 0 | 78 | 78 | 38 ' |
15 Fran López | Mediocentro | 0 | 58 | 58 | |
15 Víctor Narro | Extremo Derecho | 0 | 90 | 90 ' | |
20 Roberto Arroyo | Delantero Centro | 0 | 67 | 67 | 20 ' |
20 Sergio Benito | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
3 Diego Moreno | Lateral Izquierdo | 58 | 32 | ||
7 Paulo Vitor | Extremo Izquierdo | 67 | 23 | ||
8 Moha | Mediocentro | 58 | 32 | ||
9 Slavy | Delantero Centro | 78 | 12 | ||
1 Fer Pérez | Portero | ||||
16 Amoah | Central | ||||
21 Kike Ríos | Central | ||||
27 Iván Fresneda | Lateral Derecho | ||||
10 Chuky | Mediocentro Ofensivo | ||||
19 Castri | Extremo Derecho | ||||
20 Mario Maroto | Mediocentro |