Estadísticas generales
U.D. Logroñés Dux Internacional
6 Posición 14
50 Puntos 36
57.47% Eficacia 41.38%
14 Ganados 9
8 Empatados 9
7 Perdidos 11
30 Goles a favor 40
24 Goles en contra 39
6 Diferencia de goles 1
0 Amonestaciones 92
0 Expulsiones 1
Racha
Local Visitante
U.D. Logroñés Dux Internacional
60.0% Eficacia 46.67%
8 Ganados 4
3 Empatados 3
4 Perdidos 8
13 Goles a favor 13
10 Goles en contra 18
3 Diferencia de goles -5
0 Amonestaciones 51
0 Expulsiones 0
U.D. Logroñés
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Serantes Portero 0 90
2 Fran Rodríguez Lateral Derecho 0 90
5 Simic Central 0 90
6 Aitor Arregi Central 0 90
16 Iñaki Sáenz Lateral Izquierdo 0 75 75 55 '
8 Javi Castellano Mediocentro Defensivo 0 90
10 Cano Mediocentro Ofensivo 0 90
19 Diamanka Mediocentro Defensivo 0 56 56
22 Dubasin Extremo Izquierdo 0 90
10 Iker Guarrotxena Mediapunta 0 56 56
17 Aridane Delantero Centro 0 75 75
5 Dani Pinillos Lateral Izquierdo 75 15
10 Ramos Mediocentro 56 34
18 Siddiki Extremo Derecho 56 34 75 '
9 Rodri Delantero Centro 75 15
1 Ximo Portero
2 Medina Central Derecho
28 Herrando Central
Dux Internacional
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Badiashile Portero 0 90 81 '
4 Montoro Central 0 90 42 '
15 Herrero Lateral Izquierdo 0 86 86 83 '
16 Jesús Moyano Central 0 90
7 Ramón Blazquez Extremo Derecho 0 90
7 Ruben Ramos Mediocentro Ofensivo 0 90 78 '
10 Alberto Gil Extremo Derecho 0 86 86
11 Adrián Mancebo Extremo Derecho 0 86 86
20 Álex Zambrano Mediocentro 0 90
21 Reguera Mediocentro 0 27 27
9 David Barral Delantero Centro 0 61 61
15 Marcos Bravo Lateral Izquierdo 86 4
18 Marin Lateral Derecho 86 4 90 '
11 Álvaro Martín Extremo Izquierdo 27 63 28 '
16 Brulmans Mediocentro 86 4
9 Álvaro Montero Delantero Centro 61 29 69 '
1 Yelco Ramos Portero
1 Kolde Portero
22 Dani Siu Defensa
15 Pitu Delantero Centro
23 Abdulla Delantero Centro