Estadísticas generales
Bilbao Athletic Tudelano
15 Posición 19
33 Puntos 20
37.93% Eficacia 22.99%
8 Ganados 5
9 Empatados 5
12 Perdidos 19
27 Goles a favor 22
36 Goles en contra 41
-9 Diferencia de goles -19
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Bilbao Athletic Tudelano
48.89% Eficacia 26.67%
6 Ganados 2
4 Empatados 2
5 Perdidos 11
16 Goles a favor 12
11 Goles en contra 26
5 Diferencia de goles -14
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Bilbao Athletic
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Iru Portero 0 90
4 Paredes Central 0 90 89 '
15 Álvaro Núñez Lateral Derecho 0 90
17 Mikel Cortazar Lateral Izquierdo 0 90
21 Sillero Central 0 90
8 Gerena Mediocentro 0 85 85
11 Luis Bilbao Extremo Derecho 0 71 71
18 Unai Naveira Mediocentro Defensivo 0 90 48 '
20 Rementeria Mediocentro 0 55 55
7 Aritz Pascual Delantero Centro 0 55 55
10 Mikel Goti Delantero 0 55 55
21 Jon Guruzeta Extremo Derecho 55 35 90 '
22 Artola Mediocentro Ofensivo 71 19 89 '
22 Diarra Mediocentro 55 35 90 '
23 Malcolm Extremo Izquierdo 55 35
20 Ewan Delantero Centro 85 5
13 Unai Pérez Portero
2 Ander Lorente Central
6 Jaso Central
9 Cabo Extremo Izquierdo
11 Kepa Uriarte Mediocentro Ofensivo
21 San Bartolome Mediocentro
Tudelano
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Nacho Zabal Portero 0 90
2 Lucas Aveldaño Central 0 90
2 Iván López Central 0 90
3 Luna Lateral Derecho 0 90
20 Royo Central 0 90
Aitor González Mediocentro 0 82 82
7 Aranzabe Extremo Izquierdo 0 76 76
8 Álex Gualda Mediocentro 0 90
8 Alain Ribeiro Mediocentro 0 82 82
16 Pablo Caballero Delantero Centro 0 76 76
21 Polydoro Delantero Centro 0 65 65
2 Yasin Iribarren Lateral Derecho 65 25
12 Cenedilla Lateral Izquierdo 76 14
5 Gastón Faber Mediocentro Defensivo 82 8
19 Compaoré Delantero Centro 82 8
20 Agus Alonso Delantero 76 14
13 Pablo Puyod Portero
7 Iván Cabellud Extremo Derecho
9 Adrián Marín Extremo Izquierdo