Temporada: 21 / 22 - Jornada 28 ( )
Estadísticas generales
Unionistas Valladolid "B"
10 Posición 18
41 Puntos 22
48.81% Eficacia 26.19%
10 Ganados 5
11 Empatados 7
7 Perdidos 16
39 Goles a favor 30
30 Goles en contra 50
9 Diferencia de goles -20
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Unionistas Valladolid "B"
60.0% Eficacia 30.95%
7 Ganados 2
6 Empatados 3
2 Perdidos 9
29 Goles a favor 14
15 Goles en contra 28
14 Diferencia de goles -14
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Unionistas
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Salva Portero 0 90
5 Piña Central 0 90
12 Antonio Marin Lateral Derecho 0 90
12 J. Salinas Lateral Izquierdo 0 90
16 Manu Sánchez Lateral Derecho 0 90
5 Acosta Mediocentro 0 90
8 Héctor Nespral Mediocentro 0 90
10 Christian Montes Mediocentro Ofensivo 0 90
14 Iñigo Muñoz Extremo Derecho 0 63 63
9 Jesús De Miguel Delantero Centro 0 84 84
22 C. De La Nava Mediapunta 0 63 63
17 Rayco Rodriguez Extremo Derecho 63 27
19 Pitu Doncel Interior Derecho 84 6
10 Espina Mediapunta 63 27
1 Florentin Bloch Portero
13 Sergio Del Rio Portero
2 Jorge Mier Lateral Derecho
2 Pedraza Central
6 Edu Cortina Mediocentro
24 Óscar Cruz Centrocampista
32 Iago Faria Delantero
Valladolid B
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
31 Aceves Portero 0 90
3 Sergio Nieto Lateral Izquierdo 0 90 50 '
3 David Torres Central 0 90
12 Palomeque Central 0 90
27 Iván Fresneda Lateral Derecho 0 86 86
7 Paulo Vitor Extremo Izquierdo 0 90
8 Moha Mediocentro 0 86 86
8 Sergio Ortuño Mediocentro 0 90
15 Mikel Carro Mediocentro 0 90
15 Víctor Narro Extremo Derecho 0 64 64
20 Sergio Benito Delantero Centro 0 86 86
22 Javi Aparicio Lateral Derecho 86 4
18 Dali Interior Derecho 64 26
9 Slavy Delantero Centro 86 4
20 Roberto Arroyo Delantero Centro 86 4
13 Casado Portero
3 Diego Moreno Lateral Izquierdo
6 Keigo Central
16 Amoah Central
10 Chuky Mediocentro Ofensivo
15 Fran López Mediocentro
19 Castri Extremo Derecho
20 Mario Maroto Mediocentro