Estadísticas generales
Cultural Unionistas
13 Posición 3
29 Puntos 40
42.03% Eficacia 57.97%
7 Ganados 10
8 Empatados 10
8 Perdidos 3
32 Goles a favor 36
34 Goles en contra 22
-2 Diferencia de goles 14
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Cultural Unionistas
52.78% Eficacia 78.79%
6 Ganados 3
1 Empatados 5
5 Perdidos 3
18 Goles a favor 8
14 Goles en contra 10
4 Diferencia de goles -2
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Cultural
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Dani Sotres Portero 0 90
5 Escobar Central 0 90
21 Fran Cruz Defensa 0 90
22 Castañeda Lateral Izquierdo 0 90
23 Marcos González Lateral Izquierdo 0 32 32
4 Gaztañaga Mediocentro 0 90
20 Solis Centrocampista 0 82 82
21 Nahuel Arroyo Extremo Izquierdo 0 71 71 26 '
23 Aarón Piñán Extremo Izquierdo 0 23 23 23 '
11 Buenacasa Delantero Centro 0 46 46
17 Alvaro De La Torre Mediapunta 0 46 46
2 Jorge Central 46 44
12 Riki Mangana Lateral Derecho 32 58
9 Obolskii Delantero Centro 46 44
18 Ander Vitoria Delantero Centro 82 8
20 Kalvin Ketu Delantero Centro 71 19
13 Edu Frias Portero
22 Pepo Campanera Portero
2 A. Benito Lateral Derecho
15 Amelibia Central
6 Angong Mediocentro
6 Cerrajeria Mediocentro
9 Diego Pertejo Delantero Centro
Unionistas
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Salva Portero 0 90
4 Ramiro Mayor Central 0 90
5 Piña Central 0 90
12 J. Salinas Lateral Izquierdo 0 90
16 Manu Sánchez Lateral Derecho 0 90
5 Acosta Mediocentro 0 46 46
8 Héctor Nespral Mediocentro 0 90
14 Iñigo Muñoz Extremo Derecho 0 55 55
17 Rayco Rodriguez Extremo Derecho 0 87 87
9 Jesús De Miguel Delantero Centro 0 87 87
10 Espina Mediapunta 0 55 55
2 Jorge Mier Lateral Derecho 55 35
2 Pedraza Central 87 3
6 Edu Cortina Mediocentro 87 3
9 Mandi Mediocentro 46 87 41 75 ' 87 '
19 Pitu Doncel Interior Derecho 55 35
1 Florentin Bloch Portero
13 Sergio Del Rio Portero
12 Antonio Marin Lateral Derecho
24 Óscar Cruz Centrocampista
22 C. De La Nava Mediapunta
32 Iago Faria Delantero