ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Subiza | C.D. Lourdes | |
3 | Posición | 9 |
38 | Puntos | 19 |
45.24% | Eficacia | 22.62% |
9 | Ganados | 4 |
11 | Empatados | 7 |
8 | Perdidos | 17 |
39 | Goles a favor | 28 |
35 | Goles en contra | 53 |
4 | Diferencia de goles | -25 |
0 | Amonestaciones | 15 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Subiza | C.D. Lourdes | |
52.38% | Eficacia | 28.57% |
6 | Ganados | 1 |
4 | Empatados | 4 |
4 | Perdidos | 9 |
20 | Goles a favor | 15 |
15 | Goles en contra | 31 |
5 | Diferencia de goles | -16 |
0 | Amonestaciones | 9 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
C.D. Lourdes
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|