ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Tamarite | Almudévar | |
7 | Posición | 6 |
25 | Puntos | 25 |
36.23% | Eficacia | 36.23% |
6 | Ganados | 5 |
7 | Empatados | 10 |
10 | Perdidos | 8 |
19 | Goles a favor | 20 |
32 | Goles en contra | 32 |
-13 | Diferencia de goles | -12 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Tamarite | Almudévar | |
38.89% | Eficacia | 27.78% |
3 | Ganados | 4 |
5 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 5 |
9 | Goles a favor | 9 |
12 | Goles en contra | 18 |
-3 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Tamarite
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 David Salas | Portero | 0 | 90 | ||
4 Gerard Balue | Central | 0 | 46 | 46 | |
5 Varilla | Defensa | 0 | 90 | 45 ' 45 ' 45 ' | |
22 Albert Flo | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
Romero | Mediocentro | 0 | 65 | 65 | |
6 Guillem Porta | Mediocentro | 0 | 90 | 54 ' 54 ' 54 ' | |
6 Eric Vales | Mediocentro | 0 | 90 | 11 ' 11 ' 11 ' | |
10 Pol Raluy | Mediocentro | 0 | 90 | ||
12 Berbegal | Centrocampista | 0 | 69 | 69 | |
15 Jordi Ars | Mediocentro | 0 | 90 | 11 ' 11 ' 11 ' | |
7 Alexis Espinosa | Delantero | 0 | 90 | ||
6 Ricky Ciruela | Centrocampista | 65 | 25 | ||
21 Pau Rivera | Centrocampista | 46 | 44 | ||
9 Joel Casals | Delantero | 69 | 21 |
Almudévar
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Siro | Portero | 0 | 90 | ||
3 Luisja | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Álex García | Central | 0 | 90 | 36 ' 36 ' 36 ' | |
6 Ainoza | Mediocentro | 0 | 90 | 67 ' 67 ' 67 ' | |
8 Carlos Puente | Centrocampista | 0 | 90 | ||
8 Dani Márquez | Extremo Izquierdo | 0 | 76 | 76 | |
18 Gumiel | Centrocampista | 0 | 90 | ||
20 Noah Kamé | Mediocentro | 0 | 90 | ||
9 Nacho Martínez | Delantero Centro | 0 | 68 | 68 | |
9 Aldair | Delantero | 0 | 90 | ||
16 Salcedo | Delantero Centro | 0 | 78 | 78 | 36 ' 36 ' 36 ' |
14 Pablo Moreno | Interior Izquierdo | 68 | 22 | ||
10 Sergio Hernández | Delantero | 76 | 14 | ||
19 Ballester | Delantero | 78 | 12 |