ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Valdivia | Fuente de Cantos | |
10 | Posición | 6 |
17 | Puntos | 25 |
20.99% | Eficacia | 30.86% |
4 | Ganados | 7 |
5 | Empatados | 4 |
18 | Perdidos | 16 |
22 | Goles a favor | 27 |
60 | Goles en contra | 39 |
-38 | Diferencia de goles | -12 |
18 | Amonestaciones | 0 |
3 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Valdivia | Fuente de Cantos | |
28.57% | Eficacia | 40.48% |
3 | Ganados | 2 |
3 | Empatados | 2 |
8 | Perdidos | 10 |
15 | Goles a favor | 10 |
28 | Goles en contra | 23 |
-13 | Diferencia de goles | -13 |
10 | Amonestaciones | 0 |
3 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Valdivia
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Mark | Portero | 0 | 90 | ||
5 Curro Fernández | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Moraga | Defensa | 0 | 90 | ||
17 Victor Manuel | Defensa | 0 | 90 | ||
20 Nano | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
22 Dani Murillo | Lateral Izquierdo | 0 | 58 | 58 | |
6 Loren Ruiz | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Escudero | Centrocampista | 0 | 75 | 75 | 64 ' |
15 Isaac Appiah | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Ruco | Delantero | 0 | 58 | 58 | |
9 Guisado | Delantero Centro | 0 | 70 | 70 | |
22 Luismi | Defensa | 58 | 32 | ||
Alejandro | Centrocampista | 75 | 15 | ||
Carlos Gómez | Centrocampista | 70 | 20 | ||
Rubén Molina | Delantero | 58 | 32 |
Fuente de Cantos
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Pinto | Portero | 0 | 90 | ||
2 Nico Márquez | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Mario Román | Central | 0 | 75 | 75 | 75 ' |
11 Isaac | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
6 Sergio Rivera | Mediocentro | 0 | 69 | 69 | |
19 Arturo | Centrocampista | 0 | 77 | 77 | |
21 Samu | Centrocampista | 0 | 69 | 69 | |
8 Pancho | Delantero | 0 | 90 | ||
14 Kolie | Delantero | 0 | 55 | 55 | 51 ' |
22 Aguinaco | Delantero | 0 | 90 | ||
22 Lyvann | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
10 Jesús Maya | Defensa | 69 | 21 | ||
7 Jesús Toy | Interior Izquierdo | 77 | 13 | ||
16 Joaquín Gustos | Interior Derecho | 69 | 21 | ||
19 Sylla | Delantero | 55 | 35 |