ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
8 | Posición | 7 |
18 | Puntos | 21 |
35.29% | Eficacia | 41.18% |
4 | Ganados | 6 |
6 | Empatados | 3 |
7 | Perdidos | 8 |
12 | Goles a favor | 13 |
17 | Goles en contra | 21 |
-5 | Diferencia de goles | -8 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
40.74% | Eficacia | 48.15% |
2 | Ganados | 2 |
5 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 5 |
5 | Goles a favor | 6 |
6 | Goles en contra | 15 |
-1 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ejea
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Miguel Martínez | Portero | 0 | 90 | ||
5 Chechu Dorado | Central | 0 | 90 | ||
15 Lolo Guerrero | Central | 0 | 90 | ||
17 Omiliani | Lateral Izquierdo | 0 | 87 | 87 | |
17 Arnau Mirambel | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Marrufo | Mediocentro | 0 | 46 | 46 |
![]() |
6 Moustapha | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Tena | Mediocentro | 0 | 82 | 82 |
![]() |
17 Javi Álamo | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
23 Carracedo | Interior Izquierdo | 0 | 82 | 82 | |
9 Dani Segovia | Delantero Centro | 0 | 65 | 65 | |
18 Rubén Garcés | Central | 87 | 3 | ||
14 Calin | Mediocentro | 82 | 8 | ||
17 Yang | Mediocentro Ofensivo | 82 | 8 | ||
22 Néstor Salinas | Mediocentro Ofensivo | 46 | 44 | ||
22 Carlos Vicente | Extremo Derecho | 65 | 25 | ||
1 Llamas | Portero | ||||
1 Rafa Santos | Portero | ||||
14 Pérez | Central | ||||
19 Marcellán | Centrocampista |
Tarazona
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Cacharrón | Portero | 0 | 90 | ||
5 Pelón | Central | 0 | 90 | ||
14 Nacho Pastor | Central | 0 | 90 | ||
20 Joan Campins | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
21 Chus Herrero | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Lucho Sánchez | Interior Izquierdo | 0 | 82 | 82 | |
10 Brando | Extremo Derecho | 0 | 56 | 56 | |
14 Santigosa | Mediocentro | 0 | 82 | 82 | |
19 Ballarin | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
21 Leo Ramírez | Mediocentro Ofensivo | 0 | 68 | 68 | |
9 Casi | Delantero Centro | 0 | 68 | 68 | |
3 Flórez | Lateral Izquierdo | 82 | 8 | ||
7 Rodri Val | Extremo Derecho | 68 | 22 | ||
11 Abreu | Mediocentro | 56 | 34 | ||
16 Vidorreta | Mediocentro | 68 | 22 | ||
19 Iñaki Santiago | Mediocentro | 82 | 8 | ||
1 Juan Cruz | Portero | ||||
15 Joe | Central | ||||
22 Diego De La Mata | Lateral Derecho | ||||
8 Pepo | Mediocentro |