ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
8 | Posición | 7 |
1 | Puntos | 1 |
16.67% | Eficacia | 16.67% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
1 | Goles a favor | 1 |
3 | Goles en contra | 2 |
-2 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 1 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ejea
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Miguel Martínez | Portero | 0 | 90 | ||
5 Chechu Dorado | Central | 0 | 90 | ||
6 Piro | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
15 Lolo Guerrero | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
5 Marrufo | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
6 Moustapha | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Albert Torras | Mediocentro Ofensivo | 0 | 83 | 83 | |
11 David Moreno | Extremo Izquierdo | 0 | 83 | 83 | |
17 Javi Álamo | Interior Derecho | 0 | 83 | 83 | |
Theo | Delantero Centro | 0 | 65 | 65 | |
17 Jaime Corchado | Delantero | 0 | 57 | 57 | |
6 Ramón Verdú | Lateral Izquierdo | 83 | 7 | ||
8 Tena | Mediocentro | 57 | 33 | ||
14 Calin | Mediocentro | 83 | 7 | ||
18 Javi Areso | Interior Derecho | 83 | 7 | ||
Santiago Correa | Delantero Centro | 65 | 25 | ||
1 Rafa Santos | Portero | ||||
14 Pérez | Central |
Haro
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Fermín Sobrón | Portero | 0 | 90 | ||
2 Kevin Calle | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Echaide | Central | 0 | 46 | 46 | |
5 Gaizka Martínez | Central | 0 | 90 | ||
14 Javi Duro | Central | 0 | 90 | ||
7 Txomin Barcina | Extremo Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
9 Eneko Eizmendi | Extremo Izquierdo | 0 | 46 | 46 | |
16 Jon Iru | Mediocentro | 0 | 90 | ||
19 Iván Garrido | Extremo Izquierdo | 0 | 80 | 80 | |
20 Joseba | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
9 Mikel Bueno | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
17 Peciña | Lateral Derecho | 72 | 18 | ||
7 Mario Urrecho | Mediocentro | 80 | 10 | ||
8 Josua | Mediocentro | 46 | 44 | ||
9 Isaac Manjón | Interior Derecho | 72 | 18 | ||
21 Borja García | Mediocentro | 46 | 44 | ||
1 Amador Zarco | Portero | ||||
5 Martín Gómez | Central | ||||
18 Vesiaho | Central | ||||
14 Yuya | Mediocentro Ofensivo |