ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Castuera | C.D. Usagre | |
9 | Posición | 12 |
24 | Puntos | 19 |
44.44% | Eficacia | 35.19% |
6 | Ganados | 6 |
6 | Empatados | 1 |
6 | Perdidos | 11 |
24 | Goles a favor | 18 |
24 | Goles en contra | 32 |
0 | Diferencia de goles | -14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Castuera | C.D. Usagre | |
44.44% | Eficacia | 30.0% |
3 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 1 |
3 | Perdidos | 6 |
13 | Goles a favor | 9 |
9 | Goles en contra | 18 |
4 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Castuera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
3 Godoy | Defensa | 0 | 0 | 90 | 76 ' |
4 Vera | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
23 Antonio Tena | Lateral Derecho | 0 | 0 | 90 | |
Dioni | Centrocampista | 0 | 78 | 78 | |
Santi Gallego | Centrocampista | 0 | 0 | 90 | |
2 Carlos | Centrocampista | 0 | 65 | 65 | |
11 José Molina | Centrocampista | 0 | 65 | 65 | |
18 Patri | Delantero | 0 | 0 | 90 | |
Edu González | Centrocampista | 46 | 0 | 44 | 46 ' |
20 Moha | Delantero | 65 | 0 | 25 |
C.D. Usagre
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Berzal Guillen, Miguel Angel | Defensa | 0 | 0 | 90 | 33 ' |
Berzal Perez, Javier | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Exposito Sanchez, Francisco Jose | Defensa | 0 | 75 | 75 | |
Florido Martin, Manuel | Defensa | 0 | 29 | 29 | |
Gonzalez Losada, Javier | Defensa | 0 | 84 | 84 | |
Lopez Caceres, Jorge | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Prior Miranda, Moises | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Sanchez Perez, Jose | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Valencia Hernando, Diego | Defensa | 0 | 90 | 90 | 35 ' |
19 Miguel | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
10 Corado | Centrocampista | 0 | 90 | 90 | 16 ' |
Camara Gonzalez, Anselmo | Defensa | 84 | 0 | 6 | |
Merino Moreno, Alejandro | Defensa | 75 | 0 | 15 | |
Platero Gonzalez, Ignacio | Defensa | 29 | 0 | 61 | |
Zambrano Santana, Manuel | Defensa | 90 | 0 | 1 | |
Norbe | Delantero | 90 | 0 | 1 |