ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
CD Guadiana | U.D. Talavera | |
8 | Posición | 5 |
24 | Puntos | 25 |
50.0% | Eficacia | 52.08% |
6 | Ganados | 7 |
6 | Empatados | 4 |
4 | Perdidos | 5 |
21 | Goles a favor | 22 |
19 | Goles en contra | 25 |
2 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
CD Guadiana | U.D. Talavera | |
59.26% | Eficacia | 55.56% |
4 | Ganados | 2 |
4 | Empatados | 4 |
1 | Perdidos | 3 |
15 | Goles a favor | 10 |
10 | Goles en contra | 17 |
5 | Diferencia de goles | -7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
CD Guadiana
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Victor Manuel | Portero | 0 | 0 | 90 | |
Alonso Manuel | Defensa | 0 | 67 | 67 | |
15 Dani Gallarín | Defensa | 0 | 0 | 90 | 91 ' |
Carlos García | Centrocampista | 0 | 50 | 50 | |
Bath | Defensa | 71 | 0 | 19 |
U.D. Talavera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Broncano Lozano, Juan Manuel | Defensa | 0 | 0 | 90 | 19 ' |
Carmona Mendez, Sergio | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Gonzalez Villalobos, Jose Carmelo | Defensa | 0 | 55 | 55 | |
Polo Abela, Angel | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Rosa Agho, Josehp | Defensa | 0 | 0 | 90 | 56 ' |
Santiago Tienza, Imanol | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Vazquez Silva, Javier | Defensa | 0 | 0 | 90 | 66 ' |
Vega Lechon, Ruben | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Villalobos Ardila, Jose Maria | Defensa | 0 | 90 | 90 | 91 ' |
Roberto Cidre | Centrocampista | 0 | 0 | 90 | 6 ' |
11 Poti | Extremo Derecho | 55 | 0 | 35 | |
Diaz Ruiz, Jorge | Defensa | 90 | 0 | 1 |