ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
C.P. Malpartida | Amanecer | |
3 | Posición | 6 |
25 | Puntos | 21 |
69.44% | Eficacia | 58.33% |
7 | Ganados | 6 |
4 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 3 |
25 | Goles a favor | 30 |
12 | Goles en contra | 11 |
13 | Diferencia de goles | 19 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
C.P. Malpartida | Amanecer | |
50.0% | Eficacia | 77.78% |
2 | Ganados | 2 |
3 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 3 |
8 | Goles a favor | 14 |
7 | Goles en contra | 7 |
1 | Diferencia de goles | 7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.P. Malpartida
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Aitor Molina | Centrocampista | 0 | 72 | 72 | |
Jairo | Centrocampista | 0 | 0 | 90 | |
Carlos Perez | Centrocampista | 0 | 63 | 63 | 39 ' |
Nacho Mellado | Portero | 0 | 83 ' |
Amanecer
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Urko | Portero | 0 | 0 | 90 | |
Flores Quesada, Sergio | Defensa | 0 | 82 | 82 | 36 ' 82 ' |
Tomás | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Guerra Pache, Ivan | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Muñoz Olivera, Ismael | Defensa | 0 | 54 | 54 | |
Juanjo Polo | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Pulido Exposito, Adrian | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Sanchez Merino, Alvaro | Defensa | 0 | 45 | 45 | 59 ' |
Dani Pacheco | Extremo Izquierdo | 0 | 0 | 90 | |
Victor Guerra | Centrocampista | 0 | 71 | 71 | 44 ' |
Javier Duran | Delantero | 0 | 62 | 62 | |
Andrada Villa, Fernando | Defensa | 45 | 0 | 45 | |
Diop, Matar | Defensa | 62 | 0 | 28 | |
Gueye, Saliou | Defensa | 71 | 0 | 19 | |
16 Deco | Mediapunta | 54 | 0 | 36 |