ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
CALAMONTE U.D. | Amanecer | |
12 | Posición | 4 |
20 | Puntos | 33 |
39.22% | Eficacia | 64.71% |
6 | Ganados | 10 |
2 | Empatados | 3 |
9 | Perdidos | 4 |
25 | Goles a favor | 40 |
31 | Goles en contra | 13 |
-6 | Diferencia de goles | 27 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
CALAMONTE U.D. | Amanecer | |
41.67% | Eficacia | 95.83% |
3 | Ganados | 3 |
1 | Empatados | 1 |
4 | Perdidos | 4 |
13 | Goles a favor | 18 |
16 | Goles en contra | 8 |
-3 | Diferencia de goles | 10 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
CALAMONTE U.D.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Juan Pedro | Defensa | 0 | 63 | 63 | |
21 Fran Gajardo | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Ñoño | Centrocampista | 74 | 82 | 8 |
Amanecer
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Urko | Portero | 0 | 0 | 90 | |
Diop, Matar | Defensa | 0 | 70 | 70 | |
Flores Quesada, Sergio | Defensa | 0 | 0 | 90 | 52 ' |
Tomás | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Guerra Pache, Ivan | Defensa | 0 | 80 | 80 | |
Pavón | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Juanjo Polo | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Sanchez Merino, Alvaro | Defensa | 0 | 80 | 80 | |
Dani Pacheco | Extremo Izquierdo | 0 | 70 | 70 | |
Victor Guerra | Centrocampista | 0 | 0 | 90 | |
Javier Duran | Delantero | 0 | 65 | 65 | |
Asensio Garcia, Miguel | Defensa | 70 | 0 | 20 | |
Gueye, Saliou | Defensa | 70 | 0 | 20 | |
Muñoz Olivera, Ismael | Defensa | 80 | 0 | 10 | |
Pulido Exposito, Adrian | Defensa | 80 | 0 | 10 | |
16 Deco | Mediapunta | 65 | 0 | 25 |