ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
4 | Posición | 8 |
15 | Puntos | 13 |
62.5% | Eficacia | 54.17% |
4 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 3 |
13 | Goles a favor | 18 |
7 | Goles en contra | 17 |
6 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
58.33% | Eficacia | 58.33% |
2 | Ganados | 2 |
1 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 2 |
7 | Goles a favor | 8 |
3 | Goles en contra | 11 |
4 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Castuera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Chelín | Portero | 0 | 0 | 90 | |
3 Godoy | Defensa | 0 | 68 | 68 | |
23 Antonio Tena | Lateral Derecho | 0 | 0 | 90 | |
Dioni | Centrocampista | 0 | 0 | 90 |
![]() |
Jonathan Gutierro | Mediocentro | 0 | 0 | 90 |
![]() |
2 Carlos | Centrocampista | 0 | 0 | 90 | |
11 José Molina | Centrocampista | 0 | 0 | 90 | |
Javi Fernández | Delantero | 0 | 0 | 90 | |
Santi Gallego | Centrocampista | 68 | 0 | 22 | |
20 Moha | Delantero | 70 | 0 | 20 |
Gimnástico Don Benito
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Caballero Quintana, Juan | Defensa | 0 | 0 | 90 |
![]() |
De Haro Benitez, Erik | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Diaz Carmona, Borja | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Gonzalez Mendoza, Jorge | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
Guerraparraluis | Defensa | 0 | 0 | 90 |
![]() |
Mendez Cruz, Candido | Defensa | 0 | 44 | 44 |
![]() |
Muñoz Cerrato, Juan | Defensa | 0 | 0 | 90 | |
20 Nano | Lateral Izquierdo | 0 | 78 | 78 |
![]() |
22 Luismi | Defensa | 0 | 90 | 90 |
![]() |
Víctor Adame | Delantero | 0 | 0 | 90 | |
Alfonso Jesús | Delantero | 0 | 88 | 88 | |
Cabrera Pino, Alejandro | Defensa | 78 | 0 | 12 | |
Carreras Florido, Juan Manuel | Defensa | 88 | 0 | 2 | |
Diazvargasjoseantonio | Defensa | 44 | 0 | 46 |
![]() |
Ruiz Parra, David | Defensa | 90 | 0 | 1 |