ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Coria CF | Sevilla 'C' | |
13 | Posición | 9 |
18 | Puntos | 21 |
40.0% | Eficacia | 46.67% |
4 | Ganados | 5 |
6 | Empatados | 6 |
5 | Perdidos | 4 |
20 | Goles a favor | 12 |
19 | Goles en contra | 12 |
1 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Coria CF | Sevilla 'C' | |
37.5% | Eficacia | 62.5% |
2 | Ganados | 1 |
3 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 4 |
11 | Goles a favor | 5 |
8 | Goles en contra | 9 |
3 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Coria
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Maqueda | Portero | 0 | 90 | 90 | |
Casado | Defensa | 0 | 80 | 80 | 80 ' 54 ' |
Rojas | Defensa | 0 | 90 | 90 | |
18 Alvi | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 | |
Joselito | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | 90 | 57 ' |
Tore | Centrocampista | 0 | 90 | 90 | |
Rafa Toro | Extremo Izquierdo | 0 | 87 | 87 | |
5 Kike Japón | Centrocampista | 0 | 90 | 90 | |
11 Juan Gómez | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | 90 | |
Miguel | Delantero Centro | 0 | 89 | 89 | |
15 Chapi | Mediapunta | 0 | 72 | 72 | |
9 Pedro Jiménez | Mediapunta | 72 | 90 | 18 | |
17 Jesús Vega | Delantero | 87 | 90 | 3 | |
1 Isco Suárez | Portero | 0 | |||
12 Mon | Defensa | 0 | |||
14 David Feito | Lateral Izquierdo | 0 | |||
16 Yudai | Mediocentro Ofensivo | 0 | |||
18 Gonzalo Suárez | Delantero Centro | 89 | 90 | 1 |
Sevilla "C"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Adrián González | Portero | 0 | 0 | 90 | |
3 David León | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 90 | 6 ' |
4 Raúl Fernández | Central | 0 | 90 | 90 | 61 ' |
6 Pavón | Central | 0 | 90 | 90 | |
15 Cano | Central | 0 | 90 | 90 | |
20 Fernando López | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 | |
10 Juan Andrés Gómez | Extremo Derecho | 0 | 0 | 90 | |
14 Jaime López | Mediocentro | 0 | 90 | 90 | |
14 Luis Vacas | Mediocentro Ofensivo | 0 | 0 | 90 | |
19 Francis | Extremo Derecho | 0 | 55 | 55 | 48 ' |
7 Juanma | Delantero | 0 | 65 | 65 | |
6 Limones | Mediocentro | 65 | 90 | 25 | 75 ' |
20 Isaac | Extremo Izquierdo | 55 | 90 | 35 | |
2 Carmona | Central | 0 | |||
Nano | Centrocampista | 0 | |||
17 Cristóbal | Mediocentro | 0 | |||
21 David Barrios | Interior Izquierdo | 0 |