ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Coria CF | Córdoba 'B' | |
10 | Posición | 19 |
16 | Puntos | 6 |
48.48% | Eficacia | 18.18% |
4 | Ganados | 1 |
4 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 7 |
18 | Goles a favor | 10 |
11 | Goles en contra | 21 |
7 | Diferencia de goles | -11 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Coria CF | Córdoba 'B' | |
38.89% | Eficacia | 0.0% |
2 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 2 |
10 | Goles a favor | 6 |
7 | Goles en contra | 9 |
3 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Coria
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Maqueda | Portero | 0 | 90 | 90 | |
Casado | Defensa | 0 | 90 | 90 | 87 ' |
17 Cristián Toro | Central | 0 | 90 | 90 | |
22 Jony | Defensa | 0 | 90 | 90 | 70 ' |
Joselito | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | 90 | |
5 Kike Japón | Centrocampista | 0 | 77 | 77 | |
11 Juan Gómez | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | 90 | |
Jesús Vega | Delantero | 0 | 57 | 57 | |
11 Pablo | Delantero Centro | 0 | 90 | 90 | |
15 Chapi | Mediapunta | 0 | 44 | 44 | |
22 Juanito | Mediapunta | 0 | 90 | 90 | 91 ' |
Tore | Centrocampista | 57 | 90 | 33 | 65 ' |
Rafa Toro | Extremo Izquierdo | 44 | 90 | 46 | |
7 Dani Romero | Centrocampista | 77 | 90 | 13 | 87 ' |
Córdoba "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Llamas | Portero | 0 | 90 | 90 | 40 ' |
Sebastián Castro | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 | |
2 Álex Machado | Central | 0 | 90 | 90 | |
3 Juan Luna | Defensa | 0 | 90 | 90 | |
12 Manolete | Lateral Derecho | 0 | 91 | 90 | 89 ' 91 ' |
21 Samu González | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 90 | |
Alberto | Centrocampista | 0 | 68 | 68 | 25 ' |
7 Moyano | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | 90 | |
8 Álex Molina | Mediocentro | 0 | 90 | 90 | |
16 Felipe Veloso | Delantero | 0 | 78 | 78 | |
24 Fran Cano | Mediapunta | 0 | 85 | 85 | |
5 Rafa Manosalva | Central | 85 | 90 | 5 | |
7 Víctor Díaz | Delantero Centro | 68 | 90 | 22 | |
8 Vera | Delantero Centro | 78 | 90 | 12 |