ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Ciudad de Lucena | Utrera | |
4 | Posición | 13 |
16 | Puntos | 6 |
76.19% | Eficacia | 28.57% |
5 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 3 |
9 | Goles a favor | 6 |
3 | Goles en contra | 9 |
6 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Ciudad de Lucena | Utrera | |
83.33% | Eficacia | 33.33% |
3 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 2 |
0 | Perdidos | 2 |
6 | Goles a favor | 3 |
1 | Goles en contra | 5 |
5 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ciudad de Lucena
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Javi Cuenca | Portero | 0 | 90 | 90 | |
Germán | Defensa | 0 | 90 | 90 | 64 ' |
5 Pablo Gallardo | Defensa | 0 | 90 | 90 | 54 ' |
5 Sergi Valls | Central | 0 | 90 | 90 | 89 ' |
17 Zurdo | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 90 | 41 ' |
Adrián Pavón | Centrocampista | 0 | 90 | 90 | 32 ' |
7 Joselinho | Extremo Derecho | 0 | 68 | 68 | |
20 Alex Caramelo | Extremo Izquierdo | 0 | 58 | 58 | |
21 Mario Ruiz | Interior Izquierdo | 0 | 90 | 90 | 31 ' |
9 Nacho Martínez | Delantero Centro | 0 | 58 | 58 | |
9 Luismi Redondo | Delantero | 0 | 90 | 90 | |
Jesús | Defensa | 68 | 90 | 22 | |
8 Erik Aguado | Interior Derecho | 58 | 90 | 32 | |
Javier Henares | Delantero | 58 | 90 | 32 |
Utrera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Ayala | Portero | 0 | 90 | 90 | |
Toni Sánchez | Defensa | 0 | 90 | 90 | |
2 Fran Nuñez | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 | |
4 Cachana | Central | 0 | 90 | 90 | 79 ' |
16 Álex Del Río | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 90 | 74 ' |
Pavón | Centrocampista | 0 | 90 | 90 | |
5 Marrufo | Mediocentro | 0 | 83 | 83 | 48 ' |
8 Kiki | Mediocentro | 0 | 90 | 90 | |
17 Javi Medina | Extremo Derecho | 0 | 78 | 78 | |
Sergio Navarro | Delantero | 0 | 90 | 90 | |
9 Santos | Delantero | 0 | 67 | 67 | |
10 Titi | Mediocentro | 67 | 90 | 23 | |
Jesús Blanco | Delantero | 83 | 90 | 7 | |
Carreño | Delantero | 78 | 90 | 12 |