ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Rota, C.D. | Xerez Deportivo | |
11 | Posición | 8 |
3 | Puntos | 3 |
50.0% | Eficacia | 50.0% |
1 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 1 |
3 | Goles a favor | 7 |
6 | Goles en contra | 3 |
-3 | Diferencia de goles | 4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Rota, C.D. | Xerez Deportivo | |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
3 | Goles a favor | 2 |
2 | Goles en contra | 3 |
1 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Rota C.D.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Manu López | Portero | 0 | 90 | 90 | 89 ' |
Ceballos | Defensa | 0 | 90 | 90 | |
Gasca | Defensa | 0 | 90 | 90 | 43 ' |
Dani Hedrera | Defensa | 0 | 90 | 90 | 44 ' |
6 Parra | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | 90 | 44 ' |
8 Orihuela | Interior Derecho | 0 | 60 | 60 | 57 ' |
14 Parada | Mediocentro | 0 | 90 | 90 | 84 ' |
Dani Herrera | Delantero | 0 | 90 | 90 | |
7 Heredia | Mediapunta | 0 | 90 | 90 | |
9 Luis Lara | Delantero Centro | 0 | 70 | 70 | 10 ' |
16 Manu Lebrón | Central | 65 | 90 | 25 | |
16 Roque | Mediocentro | 60 | 90 | 30 | |
20 Álex Rueda | Delantero | 70 | 90 | 20 |
Xerez Deportivo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Camacho | Portero | 0 | 90 | 90 | |
2 Marcelo Villaca | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 | |
3 Fran Ávila | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 90 | 55 ' |
4 Jesús López | Central | 0 | 90 | 90 | |
14 Edet | Defensa | 0 | 46 | 46 | |
6 Álex Colorado | Mediocentro | 0 | 89 | 89 | 89 ' 89 ' |
10 Antonio Bello | Interior Izquierdo | 0 | 90 | 90 | 89 ' |
11 Pedro Astray | Mediocentro | 0 | 46 | 46 | |
15 Zafra | Interior Derecho | 0 | 90 | 90 | 18 ' |
Sergio Narváez | Delantero | 0 | 90 | 90 | 46 ' |
9 Amin | Delantero Centro | 0 | 46 | 46 | 44 ' |
4 Adri Rodríguez | Defensa | 46 | 90 | 44 | 87 ' |
7 Jacobo Cornejo | Extremo Derecho | 46 | 90 | 44 | |
9 Kevin Levis | Delantero Centro | 46 | 90 | 44 | 50 ' |