Jornada
1
, 17-09-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Amanecer | 1 - 3 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Casar de Cáceres | 1 - 3 | C.P. Chinato | |
AD Torrejoncillo | 2 - 1 | Moralo "B" | |
C.P. Talayuela | 1 - 1 | Ciudad de Plasencia | |
C.P. Malpartida | 2 - 0 | CP Torreorgaz | |
Plasencia | 1 - 0 | AGR.D. Valdefuentes |
Jornada
2
, 24-09-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Chinato | 0 - 0 | Amanecer | |
Moralo "B" | 0 - 1 | Plasencia | |
C.P. Moraleja Cahersa | 4 - 2 | AD Torrejoncillo | |
AGR.D. Valdefuentes | 1 - 0 | C.P. Malpartida | |
CP Torreorgaz | 2 - 2 | C.P. Talayuela | |
Ciudad de Plasencia | 4 - 0 | Casar de Cáceres |
Jornada
3
, 01-10-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Talayuela | 1 - 1 | AGR.D. Valdefuentes | |
Amanecer | 2 - 0 | AD Torrejoncillo | |
Casar de Cáceres | 1 - 1 | CP Torreorgaz | |
C.P. Chinato | 1 - 1 | Ciudad de Plasencia | |
C.P. Malpartida | 0 - 1 | Moralo "B" | |
Plasencia | 2 - 2 | C.P. Moraleja Cahersa |
Jornada
4
, 08-10-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 1 - 1 | C.P. Malpartida | |
AD Torrejoncillo | 0 - 0 | Plasencia | |
Moralo "B" | 2 - 0 | C.P. Talayuela | |
AGR.D. Valdefuentes | 0 - 1 | Casar de Cáceres | |
CP Torreorgaz | 0 - 0 | C.P. Chinato | |
Ciudad de Plasencia | 2 - 1 | Amanecer |
Jornada
5
, 15-10-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Amanecer | 2 - 2 | Plasencia | |
C.P. Talayuela | 1 - 1 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Casar de Cáceres | 2 - 2 | Moralo "B" | |
C.P. Chinato | 6 - 2 | AGR.D. Valdefuentes | |
Ciudad de Plasencia | 0 - 2 | CP Torreorgaz | |
C.P. Malpartida | 3 - 0 | AD Torrejoncillo |
Jornada
6
, 22-10-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 3 - 0 | Casar de Cáceres | |
AGR.D. Valdefuentes | 1 - 2 | Ciudad de Plasencia | |
AD Torrejoncillo | 0 - 1 | C.P. Talayuela | |
CP Torreorgaz | 1 - 1 | Amanecer | |
Moralo "B" | 0 - 3 | C.P. Chinato | |
Plasencia | 2 - 2 | C.P. Malpartida |
Jornada
7
, 05-11-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Casar de Cáceres | 4 - 1 | AD Torrejoncillo | |
C.P. Chinato | 2 - 0 | C.P. Moraleja Cahersa | |
C.P. Talayuela | 1 - 0 | Plasencia | |
Amanecer | 1 - 0 | C.P. Malpartida | |
CP Torreorgaz | 3 - 2 | AGR.D. Valdefuentes | |
Ciudad de Plasencia | 1 - 1 | Moralo "B" |
Jornada
8
, 12-11-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 0 - 1 | Ciudad de Plasencia | |
AGR.D. Valdefuentes | 0 - 0 | Amanecer | |
AD Torrejoncillo | 0 - 1 | C.P. Chinato | |
Moralo "B" | 4 - 2 | CP Torreorgaz | |
C.P. Malpartida | 3 - 2 | C.P. Talayuela | |
Plasencia | 2 - 1 | Casar de Cáceres |
Jornada
9
, 19-11-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Chinato | 1 - 1 | Plasencia | |
Casar de Cáceres | 1 - 1 | C.P. Malpartida | |
Amanecer | 2 - 1 | C.P. Talayuela | |
AGR.D. Valdefuentes | 2 - 3 | Moralo "B" | |
CP Torreorgaz | 3 - 0 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Ciudad de Plasencia | 1 - 0 | AD Torrejoncillo |
Jornada
10
, 03-12-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 3 - 1 | AGR.D. Valdefuentes | |
C.P. Malpartida | 3 - 1 | C.P. Chinato | |
Amanecer | 1 - 0 | Moralo "B" | |
C.P. Talayuela | 0 - 1 | Casar de Cáceres | |
Plasencia | 1 - 2 | Ciudad de Plasencia | |
AD Torrejoncillo | 0 - 0 | CP Torreorgaz |
Jornada
11
, 15-12-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Casar de Cáceres | 0 - 0 | Amanecer | |
AGR.D. Valdefuentes | 4 - 1 | AD Torrejoncillo | |
CP Torreorgaz | 2 - 0 | Plasencia | |
Moralo "B" | 0 - 1 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Ciudad de Plasencia | 1 - 2 | C.P. Malpartida | |
C.P. Chinato | 1 - 2 | C.P. Talayuela |
Jornada
12
, 14-01-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 3 - 0 | Amanecer | |
C.P. Chinato | 4 - 0 | Casar de Cáceres | |
Moralo "B" | 1 - 0 | AD Torrejoncillo | |
AGR.D. Valdefuentes | 2 - 0 | Plasencia | |
CP Torreorgaz | 1 - 1 | C.P. Malpartida | |
Ciudad de Plasencia | 2 - 0 | C.P. Talayuela |
Jornada
13
, 28-01-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Casar de Cáceres | 1 - 1 | Ciudad de Plasencia | |
Amanecer | 1 - 1 | C.P. Chinato | |
AD Torrejoncillo | 2 - 3 | C.P. Moraleja Cahersa | |
C.P. Talayuela | 2 - 1 | CP Torreorgaz | |
C.P. Malpartida | 3 - 0 | AGR.D. Valdefuentes | |
Plasencia | 2 - 0 | Moralo "B" |
Jornada
14
, 04-02-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 0 - 0 | Plasencia | |
CP Torreorgaz | 0 - 4 | Casar de Cáceres | |
AGR.D. Valdefuentes | 0 - 2 | C.P. Talayuela | |
Moralo "B" | 3 - 3 | C.P. Malpartida | |
AD Torrejoncillo | 1 - 2 | Amanecer | |
Ciudad de Plasencia | 2 - 1 | C.P. Chinato |
Jornada
15
, 18-02-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Chinato | 4 - 1 | CP Torreorgaz | |
Amanecer | 1 - 1 | Ciudad de Plasencia | |
Casar de Cáceres | 0 - 1 | AGR.D. Valdefuentes | |
C.P. Talayuela | 2 - 1 | Moralo "B" | |
C.P. Malpartida | 0 - 1 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Plasencia | 6 - 1 | AD Torrejoncillo |
Jornada
16
, 25-02-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 2 - 0 | C.P. Talayuela | |
AGR.D. Valdefuentes | 1 - 2 | C.P. Chinato | |
AD Torrejoncillo | 0 - 2 | C.P. Malpartida | |
CP Torreorgaz | 3 - 1 | Ciudad de Plasencia | |
Moralo "B" | 3 - 0 | Casar de Cáceres | |
Plasencia | 0 - 2 | Amanecer |
Jornada
17
, 03-03-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Casar de Cáceres | 3 - 1 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Amanecer | 3 - 1 | CP Torreorgaz | |
C.P. Malpartida | 2 - 0 | Plasencia | |
Ciudad de Plasencia | 1 - 0 | AGR.D. Valdefuentes | |
C.P. Chinato | 5 - 0 | Moralo "B" | |
C.P. Talayuela | 4 - 0 | AD Torrejoncillo |
Jornada
18
, 09-03-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Moraleja Cahersa | 1 - 2 | C.P. Chinato | |
AD Torrejoncillo | 1 - 4 | Casar de Cáceres | |
Plasencia | 3 - 3 | C.P. Talayuela | |
C.P. Malpartida | 1 - 1 | Amanecer | |
AGR.D. Valdefuentes | 2 - 5 | CP Torreorgaz | |
Moralo "B" | 0 - 3 | Ciudad de Plasencia |
Jornada
19
, 23-03-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Talayuela | 1 - 1 | C.P. Malpartida | |
C.P. Chinato | 4 - 0 | AD Torrejoncillo | |
Amanecer | 2 - 1 | AGR.D. Valdefuentes | |
CP Torreorgaz | 1 - 1 | Moralo "B" | |
Ciudad de Plasencia | 1 - 1 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Casar de Cáceres | 2 - 1 | Plasencia |
Jornada
20
, 07-04-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Moralo "B" | 3 - 4 | AGR.D. Valdefuentes | |
C.P. Moraleja Cahersa | 2 - 2 | CP Torreorgaz | |
C.P. Talayuela | 0 - 0 | Amanecer | |
AD Torrejoncillo | 1 - 1 | Ciudad de Plasencia | |
C.P. Malpartida | 1 - 2 | Casar de Cáceres | |
Plasencia | 0 - 5 | C.P. Chinato |
Jornada
21
, 14-04-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
CP Torreorgaz | 3 - 0 | AD Torrejoncillo | |
AGR.D. Valdefuentes | 5 - 1 | C.P. Moraleja Cahersa | |
Moralo "B" | 0 - 3 | Amanecer | |
Ciudad de Plasencia | 1 - 2 | Plasencia | |
Casar de Cáceres | 0 - 3 | C.P. Talayuela | |
C.P. Chinato | 6 - 2 | C.P. Malpartida |
Jornada
22
, 21-04-2024
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.P. Malpartida | 2 - 0 | Ciudad de Plasencia | |
C.P. Moraleja Cahersa | 5 - 1 | Moralo "B" | |
C.P. Talayuela | 4 - 0 | C.P. Chinato | |
Amanecer | 3 - 0 | Casar de Cáceres | |
AD Torrejoncillo | 2 - 3 | AGR.D. Valdefuentes | |
Plasencia | 2 - 0 | CP Torreorgaz |