Jornada
1
, 05-09-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Dux Logroño "B" | 3 - 6 | Getafe Fem. | |
Madrid CFF "C" | 1 - 2 | Atlético Lince Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 6 - 0 | Laurus Féminas | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 3 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 2 - 1 | C.D. Samper Fem. | |
At. Madrid "C" Fem. | 1 - 3 | Olímpico de Madrid | |
R. Madrid "B" Fem. | 0 - 1 | Torrelodones Fem. |
Jornada
2
, 11-09-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Olímpico de Madrid | 1 - 0 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Getafe Fem. | 4 - 1 | At. Madrid "C" Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 4 - 3 | Madrid CFF "C" | |
Laurus Féminas | 0 - 5 | R. Madrid "B" Fem. | |
Torrelodones Fem. | 6 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 2 - 3 | Rayo "B" Fem. | |
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 3 - 1 | Dux Logroño "B" |
Jornada
3
, 18-09-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Olímpico de Madrid | 0 - 1 | Getafe Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 1 - 0 | C.D. Samper Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 3 - 0 | Madrid CFF "C" | |
R. Madrid "B" Fem. | 9 - 0 | Atlético Lince Fem. | |
Dux Logroño "B" | 0 - 1 | Torrelodones Fem. | |
At. Madrid "C" Fem. | 1 - 0 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 2 - 0 | Laurus Féminas |
Jornada
4
, 02-10-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 1 - 1 | Olímpico de Madrid | |
Atlético Lince Fem. | 2 - 2 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 1 - 0 | R. Madrid "B" Fem. | |
Getafe Fem. | 2 - 0 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Laurus Féminas | 2 - 3 | Dux Logroño "B" | |
Torrelodones Fem. | 1 - 2 | At. Madrid "C" Fem. | |
Madrid CFF "C" | 0 - 2 | Rayo "B" Fem. |
Jornada
5
, 09-10-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Olímpico de Madrid | 0 - 1 | Torrelodones Fem. | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 1 | C.D. Samper Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 2 - 0 | Rayo "B" Fem. | |
Getafe Fem. | 0 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Dux Logroño "B" | 0 - 0 | Atlético Lince Fem. | |
R. Madrid "B" Fem. | 4 - 0 | Madrid CFF "C" | |
At. Madrid "C" Fem. | 10 - 1 | Laurus Féminas |
Jornada
6
, 16-10-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.D. Samper Fem. | 2 - 0 | Dux Logroño "B" | |
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 3 - 5 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Madrid CFF "C" | 3 - 2 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 1 - 2 | At. Madrid "C" Fem. | |
Torrelodones Fem. | 2 - 1 | Getafe Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 1 - 3 | R. Madrid "B" Fem. | |
Laurus Féminas | 1 - 4 | Olímpico de Madrid |
Jornada
7
, 30-10-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Olímpico de Madrid | 3 - 2 | Atlético Lince Fem. | |
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 1 - 2 | Torrelodones Fem. | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 2 - 2 | Rayo "B" Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 2 - 3 | R. Madrid "B" Fem. | |
Getafe Fem. | 4 - 1 | Laurus Féminas | |
At. Madrid "C" Fem. | 3 - 1 | C.D. Samper Fem. | |
Dux Logroño "B" | 3 - 1 | Madrid CFF "C" |
Jornada
8
, 06-11-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Madrid "B" Fem. | 2 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Madrid CFF "C" | 2 - 3 | At. Madrid "C" Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 1 - 2 | Dux Logroño "B" | |
Atlético Lince Fem. | 0 - 6 | Getafe Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 3 - 0 | Olímpico de Madrid | |
Torrelodones Fem. | 1 - 0 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Laurus Féminas | 0 - 2 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. |
Jornada
9
, 13-11-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 1 - 2 | Atlético Lince Fem. | |
Getafe Fem. | 2 - 1 | C.D. Samper Fem. | |
Olímpico de Madrid | 3 - 0 | Madrid CFF "C" | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 3 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Dux Logroño "B" | 1 - 1 | R. Madrid "B" Fem. | |
Torrelodones Fem. | 9 - 0 | Laurus Féminas | |
At. Madrid "C" Fem. | 1 - 1 | Rayo "B" Fem. |
Jornada
10
, 20-11-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Rayo "B" Fem. | 2 - 1 | Olímpico de Madrid | |
R. Madrid "B" Fem. | 5 - 2 | At. Madrid "C" Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 0 - 2 | Torrelodones Fem. | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 1 - 0 | Dux Logroño "B" | |
C.D. Samper Fem. | 2 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Madrid CFF "C" | 1 - 1 | Getafe Fem. | |
Laurus Féminas | 0 - 4 | Nstra. Sra. Belén Fem. |
Jornada
11
, 27-11-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Nstra. Sra. Belén Fem. | 5 - 0 | Dux Logroño "B" | |
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 1 - 0 | Madrid CFF "C" | |
Olímpico de Madrid | 0 - 2 | R. Madrid "B" Fem. | |
Getafe Fem. | 4 - 2 | Rayo "B" Fem. | |
Torrelodones Fem. | 2 - 0 | C.D. Samper Fem. | |
Laurus Féminas | 0 - 2 | Atlético Lince Fem. | |
At. Madrid "C" Fem. | 2 - 1 | U.D. Tres Cantos Fem. |
Jornada
12
, 04-12-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 2 | Olímpico de Madrid | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 1 - 0 | Atlético Lince Fem. | |
Madrid CFF "C" | 1 - 3 | Torrelodones Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 3 - 1 | Laurus Féminas | |
Dux Logroño "B" | 1 - 2 | At. Madrid "C" Fem. | |
R. Madrid "B" Fem. | 1 - 2 | Getafe Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 3 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. |
Jornada
13
, 11-12-2021
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 1 - 5 | R. Madrid "B" Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 1 - 2 | C.D. Samper Fem. | |
Getafe Fem. | 5 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Olímpico de Madrid | 2 - 2 | Dux Logroño "B" | |
Torrelodones Fem. | 2 - 0 | Rayo "B" Fem. | |
Laurus Féminas | 2 - 3 | Madrid CFF "C" | |
At. Madrid "C" Fem. | 1 - 3 | Nstra. Sra. Belén Fem. |
Jornada
14
, 08-01-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.D. Samper Fem. | 2 - 1 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Torrelodones Fem. | 1 - 1 | R. Madrid "B" Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 3 - 1 | Madrid CFF "C" | |
Olímpico de Madrid | 0 - 1 | At. Madrid "C" Fem. | |
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 2 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Getafe Fem. | 5 - 0 | Dux Logroño "B" | |
Laurus Féminas | 1 - 3 | Rayo "B" Fem. |
Jornada
15
, 15-01-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Madrid "B" Fem. | 11 - 0 | Laurus Féminas | |
At. Madrid "C" Fem. | 1 - 0 | Getafe Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 1 - 2 | Atlético Lince Fem. | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 1 - 1 | Torrelodones Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 4 - 2 | Olímpico de Madrid | |
Dux Logroño "B" | 2 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Madrid CFF "C" | 3 - 2 | C.D. Samper Fem. |
Jornada
16
, 22-01-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 0 - 4 | At. Madrid "C" Fem. | |
Madrid CFF "C" | 1 - 1 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 0 - 1 | R. Madrid "B" Fem. | |
Getafe Fem. | 3 - 2 | Olímpico de Madrid | |
C.D. Samper Fem. | 1 - 0 | Rayo "B" Fem. | |
Laurus Féminas | 1 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Torrelodones Fem. | 2 - 1 | Dux Logroño "B" |
Jornada
17
, 29-01-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 4 | Atlético Lince Fem. | |
R. Madrid "B" Fem. | 1 - 0 | C.D. Samper Fem. | |
Olímpico de Madrid | 1 - 2 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 0 - 0 | Getafe Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 2 - 2 | Madrid CFF "C" | |
Dux Logroño "B" | 4 - 0 | Laurus Féminas | |
At. Madrid "C" Fem. | 2 - 1 | Torrelodones Fem. |
Jornada
18
, 05-02-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 1 - 1 | Getafe Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 3 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 5 - 1 | Dux Logroño "B" | |
Torrelodones Fem. | 2 - 1 | Olímpico de Madrid | |
Rayo "B" Fem. | 0 - 0 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Laurus Féminas | 0 - 1 | At. Madrid "C" Fem. | |
Madrid CFF "C" | 0 - 3 | R. Madrid "B" Fem. |
Jornada
19
, 19-02-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Madrid "B" Fem. | 2 - 1 | Rayo "B" Fem. | |
Olímpico de Madrid | 2 - 1 | Laurus Féminas | |
Dux Logroño "B" | 2 - 2 | C.D. Samper Fem. | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 2 - 0 | Madrid CFF "C" | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 3 - 4 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Getafe Fem. | 1 - 0 | Torrelodones Fem. | |
At. Madrid "C" Fem. | 2 - 1 | Atlético Lince Fem. |
Jornada
20
, 26-02-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Madrid CFF "C" | 2 - 1 | Dux Logroño "B" | |
R. Madrid "B" Fem. | 1 - 1 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 3 - 3 | At. Madrid "C" Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 2 - 0 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Torrelodones Fem. | 1 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 2 - 2 | Olímpico de Madrid | |
Laurus Féminas | 0 - 4 | Getafe Fem. |
Jornada
21
, 05-03-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Olímpico de Madrid | 1 - 2 | C.D. Samper Fem. | |
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 5 - 0 | Laurus Féminas | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 6 | R. Madrid "B" Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 0 - 0 | Torrelodones Fem. | |
Getafe Fem. | 4 - 0 | Atlético Lince Fem. | |
Dux Logroño "B" | 4 - 0 | Rayo "B" Fem. | |
At. Madrid "C" Fem. | 2 - 1 | Madrid CFF "C" |
Jornada
22
, 12-03-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Madrid "B" Fem. | 5 - 1 | Dux Logroño "B" | |
C.D. Samper Fem. | 1 - 2 | Getafe Fem. | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 0 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 0 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Laurus Féminas | 0 - 3 | Torrelodones Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 1 - 4 | At. Madrid "C" Fem. | |
Madrid CFF "C" | 0 - 2 | Olímpico de Madrid |
Jornada
23
, 26-03-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 0 - 4 | C.D. Samper Fem. | |
Olímpico de Madrid | 1 - 2 | Rayo "B" Fem. | |
At. Madrid "C" Fem. | 1 - 3 | R. Madrid "B" Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 8 - 0 | Laurus Féminas | |
Torrelodones Fem. | 2 - 0 | Atlético Lince Fem. | |
Dux Logroño "B" | 3 - 2 | U.D. Tres Cantos Fem. | |
Getafe Fem. | 4 - 4 | Madrid CFF "C" |
Jornada
24
, 02-04-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Madrid CFF "C" | 0 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
Atlético Lince Fem. | 6 - 0 | Laurus Féminas | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 3 | At. Madrid "C" Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 2 - 3 | Torrelodones Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 1 - 0 | Getafe Fem. | |
Dux Logroño "B" | 0 - 1 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
R. Madrid "B" Fem. | 0 - 0 | Olímpico de Madrid |
Jornada
25
, 09-04-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | 2 - 2 | Rayo "B" Fem. | |
At. Madrid "C" Fem. | 1 - 2 | Dux Logroño "B" | |
Getafe Fem. | 3 - 5 | R. Madrid "B" Fem. | |
Torrelodones Fem. | 3 - 1 | Madrid CFF "C" | |
Atlético Lince Fem. | 1 - 1 | Nstra. Sra. Belén Fem. | |
Laurus Féminas | 0 - 4 | C.D. Samper Fem. | |
Olímpico de Madrid | 2 - 1 | U.D. Tres Cantos Fem. |
Jornada
26
, 23-04-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Dux Logroño "B" | 4 - 2 | Olímpico de Madrid | |
Madrid CFF "C" | 8 - 0 | Laurus Féminas | |
U.D. Tres Cantos Fem. | 0 - 4 | Getafe Fem. | |
Nstra. Sra. Belén Fem. | 0 - 0 | At. Madrid "C" Fem. | |
Rayo "B" Fem. | 3 - 3 | Torrelodones Fem. | |
R. Madrid "B" Fem. | 5 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcon Fem. | |
C.D. Samper Fem. | 1 - 1 | Atlético Lince Fem. |