Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
MARTI
VARELA, DANIEL
Nombre Deportivo
Dani Martí
Fecha Nacimiento
1982-10-12 (42 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
177
cm
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | E.E. Guineueta C.F. | ||
2023 / 2023 | Grama | ||
2020 / 2023 | Cerdanyola F.C. | ||
2019 / 2020 | Cerdanyola F.C. | Tercera División Grupo 5 | |
2018 / 2019 | Cerdanyola F.C. | Tercera División Grupo 5 | |
2017 / 2018 | Cerdanyola F.C. | Tercera División Grupo 5 | |
2016 / 2017 | Cerdanyola F.C. | Tercera División Grupo 5 | |
2015 / 2016 | U.E. Cornellà | Segunda División B Grupo 3 | |
2014 / 2015 | U.E. Cornellà | Segunda División B Grupo 3 | |
2012 / 2013 | U.D. Cornellá | Tercera División Grupo 5 | |
2011 / 2012 | U.B. Conquense | Segunda División B Grupo 1 | |
2010 / 2011 | U.E. Sant Andreu | Segunda División B Grupo 3 | |
2009 / 2010 | U.E. Sant Andreu | Segunda División B Grupo 3 | |
2008 / 2009 | U.E. Sant Andreu | Segunda División B Grupo 3 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: