Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
CRESPO
VELASCO, ANTONIO JESUS
Nombre Deportivo
Crespo
Fecha Nacimiento
1999-06-06 (25 años)
Nacionalidad
España
Posición
Delantero
Posición Específica
Mediapunta
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Barbastro, U.D. | ||
2022 / 2023 | Manchego Ciudad Real | ||
2020 / 2022 | Antequera C.F. | ||
2019 / 2020 | Córdoba C.F. B | Tercera División Grupo 10 | |
2018 / 2019 | Antequera C.F. | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | Córdoba C.F. | División Honor Grupo 4 | |
2016 / 2017 | Córdoba C.F. B | Liga Nacional Grupo 14 | |
2015 / 2016 | Córdoba C.F. B | Liga Nacional Grupo 14 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: