Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
GARCIA
MUNOZ, JOSE MANUEL
Nombre Deportivo
José Manuel
Fecha Nacimiento
1994-08-25 (30 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
190
cm
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 | C.P. Almería | Tercera División Grupo 9-A | |
2019 / 2020 | C.P. Almería | Tercera División Grupo 9 | |
2019 / 2020 | Sora Calcio 1907 ASD | Serie D | |
2018 / 2019 | C.P. Almería | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | C.P. Almería | División Honor Andaluza Gr.2 | |
2016 / 2017 | C.P. Almería | División Honor Andaluza Gr.2 | |
2014 / 2015 | C.D. Mojácar | Primera Andaluza Grupo 4 | |
2013 / 2014 | Los Molinos C.F. | Tercera División Grupo 9 | |
2012 / 2013 | Los Molinos C.F. | División Honor Grupo 4 | |
2011 / 2012 | Los Molinos | Liga Nacional Grupo 13 | |
2010 / 2011 | La Cañada | Regional Preferente Almería | |
2009 / 2010 | La Cañada | Regional Preferente Almería | |
2009 / 2010 | La Cañada Cadete | Primera Andaluza Grupo 2 | |
2008 / 2009 | La Cañada Cadete | Primera Andaluza Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: