Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
CUESTA
TORRES, ALBERTO
Nombre Deportivo
Alberto Cuesta
Fecha Nacimiento
1991-01-16 (33 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Centrocampista
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Málaga City | ||
2021 / 2021 | Almuñecar City | ||
2019 / 2020 | Arenas de Armilla | ||
2018 / 2019 | Cúllar Vega | ||
2017 / 2018 | Atarfe Industrial | ||
2016 / 2017 | At. Monachil | ||
2015 / 2016 | Atarfe Industrial | ||
2010 / 2015 | Almuñecar 77 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: