Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
TORRES
DE LA LUZ, JESUS
Nombre Deportivo
Jesús Torres
Fecha Nacimiento
1995-10-23 (29 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2021 | Balón de Cádiz | España | |
2020 / 2021 | C.D. Cabecense | Tercera División Grupo 10-A | |
2020 / 2021 | Balón de Cádiz C.F. | Primera Andaluza Cádiz Gr.1 | |
2019 / 2020 | Balón de Cádiz C.F. | Primera Andaluza Cádiz | |
2018 / 2019 | Balón de Cádiz C.F. | Primera Andaluza Cádiz | |
2017 / 2018 | La Salle Pto.Real B Infantil | Tercera Andaluza Cádiz Gr.1 | |
2017 / 2018 | La Salle Puerto Real | Segunda Andaluza Cádiz | |
2016 / 2017 | La Salle Pto.Real B Cadete | Tercera Andaluza Cádiz Gr.1 | |
2016 / 2017 | La Salle Puerto Real | Segunda Andaluza Cádiz | |
2015 / 2016 | La Salle Puerto Real | Tercera Andaluza Cádiz | |
2014 / 2015 | La Salle Puerto Real | Cuarta Andaluza Cádiz | |
2013 / 2014 | La Salle Puerto Real | Regional Preferente Cádiz | |
2012 / 2013 | La Salle Puerto Real | Regional Preferente Cádiz | |
2011 / 2012 | La Salle Puerto Real | Regional Preferente Cádiz | |
2011 / 2012 | La Salle Pto.Real B | Segunda Provincial Cádiz Gr.1 | |
2010 / 2011 | La Salle Pto.Real B | Primera Provincial Cádiz Gr.1 | |
2010 / 2011 | La Salle Puerto Real | Regional Preferente Cádiz | |
2010 / 2011 | La Salle Puerto Real Cadete | Segunda Provincial Cádiz Gr.1 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: