Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
DELGADO
CHAVES, MANUEL
Nombre Deportivo
Chaves
Fecha Nacimiento
1988-01-01 (36 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 / 2022 | C.D. Estepona F.S. | Tercera División Grupo 9 | |
2019 / 2020 | C.D. Estepona F.S. | División Honor Andaluza Gr.2 | |
2018 / 2019 | C.D. Estepona F.S. | División Honor Andaluza Gr.2 | |
2017 / 2018 | C.D. Estepona F.S. | División Honor Andaluza Gr.2 | |
2016 / 2017 | C.D. Estepona F.S. | División Honor Andaluza Gr.2 | |
2015 / 2016 | C.D. Estepona F.S. | Segunda Andaluza Málaga | |
2014 / 2015 | Ciudad Estepona C.F. | Tercera Andaluza Málaga Gr.3 | |
2005 / 2006 | Unión Estepona C.F. | Primera Andaluza Grupo 3 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: