Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Florencio
Garcia, Carlos
Nombre Deportivo
Charly
Fecha Nacimiento
1999-11-17 (25 años)
Nacionalidad
España
Posición
Portero
Posición Específica
Portero
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
| Temporada | Club | País | Categoría |
|---|---|---|---|
| 2023 | Acero | ||
| 2022 / 2023 | C.D. Castellon 'B' | ||
| 2021 / 2022 | SD Portmany | ||
| 2020 / 2021 | Torrent C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
| 2019 / 2020 | C.D. Castellón B | Preferente Valenciana Grupo 1 | |
| 2018 / 2019 | C.D. Castellón | Segunda División B Grupo 3 | |
| 2018 / 2019 | C.D. Castellón B | Preferente Valenciana Grupo 1 | |
| 2017 / 2018 | UCAM Murcia C.F. | División Honor Grupo 7 | |
| 2016 / 2017 | Valencia C.F. B | Liga Nacional Grupo 8 | |
| 2015 / 2016 | Valencia C.F. B | Liga Nacional Grupo 8 | |
| 2014 / 2015 | Fundació Valencia CF Cadete | ||
| 2013 / 2014 | Fundació Valencia B Cadete |
Palmarés
| Temporada | Descripción |
|---|
Estudios
| Año | Titulación |
|---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: