Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
AYLLON
MAYAS, MANUEL
Nombre Deportivo
Manu Ayllón
Fecha Nacimiento
2001-03-21 (23 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Villanueva Mesía | España | |
2022 / 2022 | Huétor Tajar | ||
2021 / 2022 | Loja | ||
2020 / 2021 | U.D. Maracena | Tercera División Grupo 9-A | |
2020 / 2021 | C.D. Huétor Vega | Tercera División Grupo 9-A | |
2021 / 2021 | Huétor Vega | ||
2019 / 2020 | C.D. Santa Fe | División Honor Grupo 4 | |
2018 / 2019 | C.D. Huétor Tájar B | Primera Andaluza Granada | |
2018 / 2019 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2018 / 2019 | C.D. Huétor Tájar | Tercera Andaluza Granada | |
2017 / 2018 | C.D. Huétor Tájar B | Primera Andaluza Granada | |
2017 / 2018 | Agroisa Huétor Tájar | Segunda Andaluza Granada | |
2017 / 2018 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2016 / 2017 | Agroisa Huétor Tájar | Segunda Andaluza Granada | |
2016 / 2017 | Agroisa Huétor Tájar Cadete | Segunda Andaluza Granada Gr.2 | |
2015 / 2016 | Agroisa Huétor Tájar Cadete | Tercera Andaluza Granada | |
2015 / 2016 | C.D. Huétor Tájar | Segunda Andaluza Granada | |
2015 / 2016 | Agroisa H. Tájar B | Segunda Andaluza Granada | |
2014 / 2015 | C.D. Huétor Tájar Infantil | Segunda Andaluza Granada | |
2013 / 2014 | C.D. Huétor Tájar Infantil | Primera Provincial Granada | |
2012 / 2013 | Granada C.F C Alevín | Segunda Provincial Granada G.3 | |
2012 / 2013 | Huétor Tájar B Alevín | Segunda Provincial Granada G.2 | |
2011 / 2012 | Granada C Alevín | Segunda Provincial Granada G.4 | |
2010 / 2011 | Huétor Tájar Benjamín | Segunda Provincial Granada G.3 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: