Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
GONZALEZ
CARMONA, ALVARO
Nombre Deportivo
Álvaro González
Fecha Nacimiento
1998-10-08 (26 años)
Nacionalidad
España
Posición
Delantero
Posición Específica
Delantero
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2019 / 2020 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2018 / 2019 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2017 / 2018 | Sevilla F.C. C | Tercera División Grupo 10 | |
2016 / 2017 | Sevilla F.C. | División Honor Grupo 4 | |
2015 / 2016 | Sevilla F.C. B | Liga Nacional Grupo 14 | |
2015 / 2016 | Sevilla F.C. | División Honor Grupo 4 | |
2013 / 2014 | Arcos A.D Cadete | Primera Provincial Cádiz Gr.7 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: