Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
SOSA
MORENO, JUAN
Nombre Deportivo
Juan Sosa
Fecha Nacimiento
1999-01-01 (25 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Interior Izquierdo
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Martinenc | ||
2022 / 2023 | Grama | ||
2021 / 2022 | Cerdanyola | ||
2020 / 2021 | Cerdanyola F.C. | Tercera División Grupo 5-A | |
2019 / 2020 | Cerdanyola F.C. | Tercera División Grupo 5 | |
2018 / 2019 | F.C. Martinenc | Tercera División Grupo 5 | |
2017 / 2018 | F.C. Martinenc | Primera Catalana Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: