Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Figueiras
Garcia, Jose Juan
Nombre Deportivo
José Juan
Fecha Nacimiento
1979-12-31 (44 años)
Nacionalidad
España
Posición
Portero
Posición Específica
Portero
Altura
182
cm
Peso
Lateralidad
Izquierdo
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | A.C. Torrellano | ||
2019 / 2022 | Alcoyano | ||
2017 / 2019 | Elche | ||
2012 / 2017 | Lugo | ||
2009 / 2012 | Granada | ||
2008 / 2009 | Águilas | ||
2007 / 2008 | Granada 74 | ||
2005 / 2007 | Ciudad de Murcia | ||
2004 / 2005 | Ourense | ||
2002 / 2004 | Celta "B" | ||
1999 / 2002 | Ourense | ||
1999 / 1999 | Valladolid "B" | ||
1998 / 1999 | Celta "B" |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: