Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Sanchez
Gonzalez,Francisco Javier
Nombre Deportivo
Javi Sanchez
Fecha Nacimiento
1987-05-07 (37 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro Ofensivo
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 / 2023 | U.D. Llanera | ||
2019 / 2020 | C.D. Llanes | Tercera División Grupo 2 | |
2018 / 2019 | U.P. Langreo | Segunda División B Grupo 2 | |
2017 / 2018 | Caudal Deportivo | Segunda División B Grupo 2 | |
2017 / 2018 | U.P. Langreo | Tercera División Grupo 2 | |
2016 / 2017 | Caudal Deportivo | Segunda División B Grupo 1 | |
2015 / 2016 | Caudal Deportivo | Tercera División Grupo 2 | |
2014 / 2015 | Caudal Deportivo | Tercera División Grupo 2 | |
2013 / 2014 | Caudal Deportivo | Segunda División B Grupo 1 | |
2012 / 2013 | Caudal Deportivo | Segunda División B Grupo 1 | |
2011 / 2012 | Caudal Deportivo | Tercera División Grupo 2 | |
2010 / 2011 | C.D. Covadonga | Regional Preferente Asturias | |
2009 / 2010 | R.C. Recreativo B | Tercera División Grupo 10 | |
2009 / 2010 | C.D. Covadonga | Tercera División Grupo 2 | |
2008 / 2009 | R.C. Recreativo B | Tercera División Grupo 10 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: