Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Alvarez
Alonso,Jose Luis
Nombre Deportivo
José Luis
Fecha Nacimiento
1993-11-13 (31 años)
Nacionalidad
España
Posición
Portero
Posición Específica
Portero
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | C.E. Alaior | España | |
2022 / 2023 | Gijón Industrial | ||
2021 / 2022 | C.D. Muros | ||
2020 / 2021 | Urraca C.F. | Tercera División Grupo 2-A | |
2019 / 2020 | C.D. Mosconia | Tercera División Grupo 2 | |
2018 / 2019 | C.D. Mosconia | Tercera División Grupo 2 | |
2017 / 2018 | C.D. Colunga | Tercera División Grupo 2 | |
2016 / 2017 | C.D. Lealtad | Segunda División B Grupo 1 | |
2015 / 2016 | C.D. Lealtad | Segunda División B Grupo 1 | |
2014 / 2015 | C. Marino de Luanco | Segunda División B Grupo 1 | |
2013 / 2014 | Real Avilés C.F. B | Tercera División Grupo 2 | |
2012 / 2013 | Real Avilés C.F. B | Regional Preferente Asturias | |
2012 / 2013 | Real Avilés C.F. | Segunda División B Grupo 1 | |
2011 / 2012 | Real Avilés | Liga Nacional Grupo 2 | |
2010 / 2011 | Sporting de Gijón | División Honor Grupo 1 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: