Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
SIMON
ORTIZ, FRANCISCO JAVIER
Nombre Deportivo
Fran Simón
Fecha Nacimiento
1990-06-01 (34 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro
Altura
182
cm
Peso
70
kg
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 / 2022 | C.D. Villacañas | ||
2019 / 2020 | C.D. Villacañas | Tercera División Grupo 18 | |
2018 / 2019 | C.D. Villacañas | Tercera División Grupo 18 | |
2018 / 2019 | U.B. Conquense | Segunda División B Grupo 3 | |
2017 / 2018 | U.B. Conquense | Tercera División Grupo 18 | |
2017 / 2018 | C.D. Lealtad | Segunda División B Grupo 2 | |
2016 / 2017 | U.B. Conquense | Tercera División Grupo 18 | |
2015 / 2016 | C.D. Madridejos | Tercera División Grupo 18 | |
2014 / 2015 | C.P. Villarrobledo | Tercera División Grupo 18 | |
2013 / 2014 | C.P. Villarrobledo | Tercera División Grupo 18 | |
2012 / 2013 | Albacete Balompié B | Tercera División Grupo 18 | |
2011 / 2012 | Albacete Balompié B | Tercera División Grupo 18 | |
2010 / 2011 | Tomelloso C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2009 / 2010 | Tomelloso C.F. | Tercera División Grupo 18 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: